Électricité dans le Kyushu – Mesures spéciales après les pluies d’août 2025
Ce document et son annexe émanent de la Compagnie Kyushu Electric, (Kyushu denryoku = Kyuden) date du 14 août 2025. Il explique les aides auxquelles les victimes des pluies torrentielles du mois d’août ont droit concernant le service de fourniture d’électricité.
Source : 九州電力 低気圧と前線による大雨により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置の対象地域を追加します
Ajout de régions éligibles pour les mesures spéciales relatives au prix de l’électricité, pour les clients sinistrés après les pluies torrentielles causées par une dépression et un front
Le 12 août 2025, puis 8 septembre 2025
Kyushu Electric Power Company 九州電力株式会社
Kyushu Denryoku souhaite exprimer ses plus sincères condoléances à tous les clients touchés par les fortes pluies causées par les dépressions et fronts depuis le 6 août 2025.
Kyushu Denryoku applique des mesures spéciales relatives au prix de l’électricité pour les clients dont le logement (etc.) est sinistré dans les régions dans lesquelles s’applique la loi sur les secours en cas de catastrophe (y compris les communes ajoutées après les 7 août 2025). Pour en bénéficier, il faut en faire la demande.
À l’occasion de l’élargissement des zones qui appliquent la loi sur les secours en cas de catastrophe, les zones ajoutées bénéficient aussi ces mesures spéciales.
Ⅰ. Régions éligibles pour ces mesures spéciales
Toutes les villes, etc. pour lesquelles la loi sur les secours en cas de catastrophe s’applique.
(Note) La liste des communes éligibles se trouve ci-dessous.
Ⅱ. Contenu des mesures spéciales
- Report de la date de paiement des factures d’électricité 電気料金の支払期日.
- Exonération des frais d’électricité 電気料金 les jours ou les mois sans utilisation.
- Exonération de la participation au coût des travaux, etc. 工事費負担金等
- Exonération des frais de base 基本料金.
(Note) le contenu des mesures spéciales est détaillé dans l’annexe.
Ⅲ. Comment demander l’application des mesures spéciales
Les clients qui désirent appliquer les mesures spéciales doivent le demander à l’agence de Kyuden Next la plus proche.
(Note) Vérifier les coordonnées de ces agences dans l’annexe.
(Note) Au moment de soumettre la demande, l’agence demande en principe de produire une attestation de sinistre り災証明書 délivrée par la mairie, afin de vérifier l’étendue des dégâts. Pour en savoir plus sur la façon de recevoir une attestation de sinistre り災証明書, contacter la mairie.
Fichiers joints
- Ajout de régions éligibles pour les mesures spéciales relatives au prix de l’électricité, pour les clients sinistrés après les pluies torrentielles causées par une dépression et un front (version à imprimer)
Annexe
1. Nom des municipalités qui appliquent la loi sur les secours en cas de catastrophe (celles soulignées ont été ajoutées à la publication initiale).
- Préfecture de Fukuoka
- Fukutsu 福津市
- Fukutsu 福津市
- Préfecture de Kumamoto 熊本県
- Ville de Kumamoto 熊本市,
- Yatsushiro 八代市,
- Tamana 玉名市,
- Kami Asakusa 上天草市,
- Amakusa 天草市,
- Misato, comté de ShimoMashiki 下益城郡美里町,
- Gyokuto, comté de Tamana 玉名郡玉東町,
- Nagasu 長洲町, comté de Tamana,
- Kosa, comté de Kami Mashiki 上益城郡甲佐町,
- Hikawa, comté de Yatsushiro 八代郡氷川町
- Préfecture de Kagoshima
- Satsumasendai 薩摩川内市,
- Soo 曽於市,
- Kirishima 霧島市,
- Aira 姶良市
(Note) Si d’autres municipalités se voient appliquer la loi sur les secours en cas de catastrophe à l’avenir, elles bénéficieront des mêmes mesures spéciales.
2. Contenu des mesures spéciales
① Clients sous contrat en vertu de clauses spécifiques de fourniture au détail
| Contenu des mesures spéciales | |
|---|---|
| Paiement des factures d’électricité Report de la date limite ※1 | La date limite de paiement des factures calculées pour les mois de juillet (limité aux factures dont la date limite de paiement était postérieure à la date de la catastrophe), août, septembre et octobre 2025 font l’objet d’un report d’un mois. |
| Exonération des factures d’électricité durant les mois sans utilisation. | Kyuden exonère jusqu’à six mois de facturation de l’électricité à compter du mois qui suit celui du calcul qui comprend la date de la catastrophe, à condition de ne pas avoir utilisé l’électricité de manière continue. |
| Exonération des contributions aux coûts des travaux, etc. ※2 | Kyuden exonère les contributions aux coûts des travaux jusqu’à fin février 2026, lorsqu’il s’agit de reconstruire les habitations. |
| Exonération des frais de base 基本料金. | Lorsque les installations électricités étaient inutilisables temporairement jusqu’à une date de rétablissement en raison de la catastrophe, les frais de base correspondant à la période pendant laquelle on ne pouvait pas utiliser les installations font l’objet d’une exonération, jusqu’à la fin du mois de février. |
| ※1 On appelle « date limite de paiement 支払期日 » le 30ème jour qui suit le calcul à partir du lendemain de la date de relevé des compteurs. ※2 On appelle « contributions aux coûts des travaux, etc. » les coûts d’installation des équipements des installations qui fournissent de l’électricité aux clients, et que les clients paient. Il convient de noter que les contributions aux coûts des travaux, etc. se réfèrent aux coûts des travaux, au coût des travaux à titre exceptionnel et au frais d’ingénierie. | |
② Clients qui ont souscrit à un contrat conditionnel à l’offre et la demande 需給契約条件 ou un contrat dépendant de conditions générales d’approvisionnement 標準供給条件.
| Contenu des mesures spéciales | ||
|---|---|---|
| 1. | Paiement des factures d’électricité Report de la date limite ※1 | La date limite de paiement des factures calculées pour les mois de juillet (limité aux factures dont la date limite de paiement était postérieure à la date de la catastrophe), août, septembre et octobre 2025 font l’objet d’un report d’un mois. |
| 2. | Exonération des factures d’électricité durant les jours sans utilisation. | Les personnes sinistrées qui n’ont pas du tout consommé d’électricité pendant au plus 6 mois depuis la catastrophe ne seront pas facturés. |
| 3. | Exonération des contributions aux coûts des travaux, etc. ※2 | Kyuden exonère les contributions aux coûts des travaux jusqu’à fin février 2026, lorsqu’il s’agit de reconstruire les habitations. |
| 4. | Exonération des frais de base 基本料金. | Lorsque les installations électricités étaient inutilisables temporairement jusqu’à une date de rétablissement en raison de la catastrophe, les frais de base correspondant à la période pendant laquelle on ne pouvait pas utiliser les installations font l’objet d’une exonération, jusqu’à la fin du mois de février. |
| ※1. On appelle « date limite de paiement 支払期日 » le 30ème jour qui suit le calcul à partir du lendemain de la date de relevé des compteurs. ※2. On appelle « contributions aux coûts des travaux, etc. » les coûts d’installation des équipements des installations qui fournissent de l’électricité aux clients, et que les clients paient. Il convient de noter que les contributions aux coûts des travaux, etc. se réfèrent aux coûts des travaux, au coût des travaux à titre exceptionnel et au frais d’ingénierie. | ||
3. Se renseigner
a. Préfecture de Fukuoka
| Préfecture de Fukuoka | ||
|---|---|---|
| Kokura | 福岡県 北九州市小倉北区米町二丁目3番1号 | 0120-639-451 |
| Yahata | 福岡県 北九州市八幡東区西本町一丁目 19 番1号 | 0120-639-452 |
| Yukuhashi | 福岡県 行橋市大字草野 420 番地1 | 0120-639-453 |
| Iizuka | 福岡県飯塚市 新飯塚 23 番 32 号 | 0120-639-454 |
| Tagawa | 福岡県 田川市大字奈良 1639 番地5 | 0120-639-455 |
| Fukuma | 福岡県 福津市中央六丁目 14 番1号 | 0120-639-456 |
| Fukuoka Higashi | 福岡県 福岡市東区名島二丁目 19 番 12 号 | 0120-639-457 |
| Fukuoka | 福岡県 福岡市中央区渡辺通二丁目1番 82 号 | 0120-639-458 |
| Fukuoka Nishi | 福岡県 福岡市西区姪浜駅南一丁目9番 20 号 | 0120-639-459 |
| Fukuoka Minami | 福岡県 筑紫野市二日市西一丁目6番5号 | 0120-639-460 |
| Amagi | 福岡県 朝倉市甘木 1979 番地1 | 0120-639-461 |
| Kurume | 福岡県 久留米市原古賀町 30 番地6 | 0120-639-462 |
| Yame | 福岡県 八女市本町字矢原町東裏 467 番地 | 0120-639-463 |
| Omuta | 福岡県 大牟田市不知火町二丁目9番 20 号 | 0120-639-464 |
b. Préfecture de Saga
| Préfecture de Saga | ||
|---|---|---|
| Karatsu | 佐賀県 唐津市新興町 18 番地 | 0120-639-465 |
| Tosu | 佐賀県 鳥栖市秋葉町三丁目 29 番1 | 0120-639-466 |
| Saga | 佐賀県 佐賀市神野東二丁目3番6号 | 0120-639-467 |
| Takeo | 佐賀県 武雄市武雄町大字昭和 776 番地 | 0120-639-468 |
c. Préfecture de Nagasaki
| Préfecture de Nagasaki | ||
|---|---|---|
| Hirado | 長崎県 平戸市岩の上町 1502 番2 | 0120-761-370 |
| Sasebo | 長崎県 佐世保市福石町4番 12 号 | 0120-761-371 |
| Omura | 長崎県 大村市東三城町 13 番地 | 0120-761-372 |
| Shimabara | 長崎県 島原市城内一丁目 1207 番1 | 0120-761-373 |
| Nagasaki | 長崎県 長崎市城山町3番 19 号 | 0120-761-374 |
| Goto | 長崎県 五島市紺屋町5番 11 号 | 0120-761-375 |
d. Préfecture d’Oita
| Préfecture d’Oita | ||
|---|---|---|
| Nakatsu | 大分県 中津市中央町一丁目2番5号 | 0120-761-376 |
| Hita | 大分県 日田市玉川町 586 番地1 | 0120-761-377 |
| Beppu | 大分県 別府市餅ヶ浜町4番 33 号 | 0120-761-378 |
| Oita | 大分県 大分市金池町二丁目3番4号 | 0120-761-379 |
| Mie | 大分県 豊後大野市三重町市場沖ノ田 437 番地 | 0120-761-380 |
| Saiki | 大分県 佐伯市駅前二丁目6番 53 号 | 0120-761-381 |
e. Préfecture de Kumamoto
| Préfecture de Kumamoto | ||
|---|---|---|
| Tamana | 熊本県 玉名市 大字亀甲字前田 90 番地1 | 0120-761-382 |
| Otsu | 熊本県 菊池郡大津町大字大津 1147 番地 | 0120-761-383 |
| Kumamoto Nishi | 熊本県 熊本市 西区上熊本二丁目 12 番 10 号 | 0120-761-384 |
| Kumamoto Higashi | 熊本県 熊本市 中央区上水前寺一丁目6番 36 号 | 0120-761-385 |
| Uki | 熊本県 宇城市 松橋町松橋 1325 番地 | 0120-761-386 |
| Yatsushiro | 熊本県 八代市 塩屋町4番 38 号 | 0120-761-387 |
| Amakusa | 熊本県 天草市 丸尾町 16 番 40 号 | 0120-761-388 |
| Hitoyoshi | 熊本県 人吉市五日町 35 番地 | 0120-761-389 |
e. Préfecture de Miyazaki
| Préfecture de Miyazaki | ||
|---|---|---|
| Nobeoka | 宮崎県 延岡市東本小路 96 番地2 | 0120-879-556 |
| Hyuga | 宮崎県 日向市北町一丁目 112 番地 | 0120-879-557 |
| Takanabe | 宮崎県 児湯郡高鍋町大字北高鍋字大将軍下 3492 番地4 | 0120-879-558 |
| Miyazaki | 宮崎県 宮崎市 橘通西四丁目2番 23 号 | 0120-879-559 |
| Miyakonojo | 宮崎県 都城市姫城町 33 街区5号 | 0120-879-560 |
| Nichinan | 宮崎県 日南市中央通一丁目8番地8 | 0120-879-561 |
e. Préfecture de Kagoshima
| Préfecture de Kagoshima | ||
|---|---|---|
| Izumi | 鹿児島県 出水市昭和町 25 番1号 | 0120-879-562 |
| Sendai | 鹿児島県 薩摩川内市若松町3番 33 号 | 0120-879-563 |
| Kirishima | 鹿児島県 霧島市 国分野口東1番 50 号 | 0120-879-564 |
| Kagoshima | 鹿児島県 鹿児島 市与次郎二丁目6番 16 号 | 0120-879-565 |
| Kaseda | 鹿児島県 南さつま市加世田地頭所町1番地5 | 0120-879-566 |
| Kanoya | 鹿児島県 鹿屋市札元二丁目 3792 番5 | 0120-879-567 |
Autres liens utiles
Infos Locales au Japon a traduit trois groupes d’articles sur l’après-intempéries et catastrophes.
- Les informations par région donnent toutes les informations utiles dans chaque préfecture. Choisir la préfecture concernée, et vérifier le contenu de l’article !
- La rubrique Après des intempéries permet de savoir comment résoudre des problèmes communs à toutes les intempéries.
- La rubrique Services d’utilité publique permet de retrouver les tableaux de tout ce qui concerne les services disponibles juste après un sinistre majeur.
Infos Locales au Japon recommande de lire également, avant les intempéries, les informations des autres rubriques du Coin intempéries. Ces articles sont des traductions de documents officiels, qui aident à bien se préparer pour ce qui va suivre.