| Typhon (ou dépression tropicale) Dépression a Selon la mise à jour du Thursday 17 September 2026 à 16h. |
| Largeur | -- |
| Puissance | Dépression tropicale |
| Position | Au dessus des îles Marianne |
| Direction | Nord-nord-est |
| Vitesse de déplacement | 15 km/h |
| Pression atmosphérique au centre | 998 hpa |
| Vitesse maximale du vent |
15 m/s ( 54 km/h) 23 m/s ( 82.8 km/h) |
| Largeur | -- |
| Puissance | Tempête tropicale |
| Position | Près de Minami Torishima |
| Direction | Nord-nord-est |
| Vitesse de déplacement | 35 km/h |
| Pression atmosphérique au centre | 996 hpa |
| Vitesse maximale du vent |
18 m/s ( 64.8 km/h) 25 m/s ( 90 km/h) |
| Largeur | -- |
| Puissance | Tempête tropicale |
| Position | Près de Minami Torishima |
| Direction | Nord-nord-est |
| Vitesse de déplacement | 35 km/h |
| Pression atmosphérique au centre | 994 hpa |
| Vitesse maximale du vent |
20 m/s ( 72 km/h) 30 m/s ( 108 km/h) |
| Largeur | -- |
| Puissance | Forte tempête tropicale |
| Position | Près d' Ogasawara |
| Direction | Ouest-nord-ouest |
| Vitesse de déplacement | 30 km/h |
| Pression atmosphérique au centre | 985 hpa |
| Vitesse maximale du vent |
25 m/s ( 90 km/h) 35 m/s ( 126 km/h) |
| Largeur | -- |
| Puissance | Forte tempête tropicale |
| Position | Près d' Ogasawara |
| Direction | Ouest-nord-ouest |
| Vitesse de déplacement | 20 km/h |
| Pression atmosphérique au centre | 980 hpa |
| Vitesse maximale du vent |
30 m/s ( 108 km/h) 40 m/s ( 144 km/h) |
| Largeur | -- |
| Puissance | Forte tempête tropicale |
| Position | Au sud du Japon |
| Direction | Nord |
| Vitesse de déplacement | 15 km/h |
| Pression atmosphérique au centre | 975 hpa |
| Vitesse maximale du vent |
30 m/s ( 108 km/h) 40 m/s ( 144 km/h) |
| Largeur | -- |
| Puissance | Forte tempête tropicale |
| Position | À l'est du Japon |
| Direction | Nord-nord-est |
| Vitesse de déplacement | 30 km/h |
| Pression atmosphérique au centre | 975 hpa |
| Vitesse maximale du vent |
30 m/s ( 108 km/h) 40 m/s ( 144 km/h) |