Encore une semaine avant la fin de l’année. Du 31 décembre au 4 janvier, beaucoup de magasins risquent de fermer. Pensez à faire vos courses ! Les combinis ouvrent en général, mais il vaut mieux vérifier.
La loi sur les banques définit des dates de fermeture pendant la période des fêtes de fin d’année. Selon cette loi, cette année encore, les banques fermeront en principe, du samedi 31 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023 (compris).
Toutefois, cette fois, la plupart maintiendra ses distributeurs de billets ouverts (ATM). Ci-dessous la liste et les informations importantes. Elle est encore provisoire, car toutes les banques n’ont pas affiché leurs prévisions. (Infos Locales au Japon actualisera ce qui manque dans quelques jours).
Ensuite, ce tableau donne les informations des plus grosses banques. Il peut y avoir des disparités d’une banque à l’autre. En principe, beaucoup de combinis devraient permettre de retirer de l’argent, mais les horaires suivent les règles des banques. Par conséquent, s’il faut débiter de l’argent en urgence, il vaut mieux vérifier pour éviter les surprises.
En général, pendant ces jours spécifiques, les frais de retrait sont ceux des jours fériés (environ le double d’un jour ouvert, soit environ 220 yens, cette année).
Les bureaux de change devraient également fermer pour la plupart. Les touristes et voyageurs de passage peuvent néanmoins utiliser les ATM (DAB = distributeurs de Billets) dans les agences de la Japan Post.
Banque | Type d'agence / ATM, etc. | 31 décembre | 1ᵉʳ janvier | 2 janvier | 3 janvier |
---|---|---|---|---|---|
Agence | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | |
Agences habituellement ouvertes le samedi ou les jours fériés | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | |
ATM habituellement ouverts 24/24 | Ouvert tous les jours de l'année. Les frais d'ATM sont ceux prévus pour les jours fériés. Selon le lieu de l'ATM, les horaires peuvent varier. |
||||
Mizuho (pour retirer de l'argent) | ATM tarif des frais de retrait | Jour férié | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
ATM habituellement ouverts 24/24 | 0:00 à 24:00 | 8:00 à 21:00 | 7:00 à 24:00 | 0:00 à 24:00 | |
ATM habituellement ouverts tout le week-end et les jours fériés | Horaires du samedi | Horaires jours fériés | Horaires jours fériés | Horaires jours fériés | |
ATM Ouverts seulement en semaine | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | |
ATM d'EAON Bank | 0:00 à 24:00 | 0:00 à 22:00 | 8:00 à 24:00 | 0:00 à 24:00 | |
ATM d'E-net et Lawson Bank | 0:00 à 24:00 | 8:00 à 21:00 | 7:00 à 24:00 | 0:00 à 24:00 | |
ATM de Seven Bank | 0:00 à 24:00 | 8:00 à 24:00 | 0:00 à 24:00 | 0:00 à 24:00 | |
Mitsubishi UFJ (pour retirer de l'argent) | ATM tarif des frais de retrait | Week-end et Jour férié | Week-end et Jour férié | Week-end et Jour férié | Week-end et Jour férié |
ATM de la banque | 0:00 à 24:00 | 0:00 à 24:00 | 0:00 à 24:00 | 0:00 à 24:00 | |
ATM de Seven Bank | 0:00 à 24:00 | 0:00 à 24:00 | 0:00 à 24:00 | 0:00 à 24:00 | |
ATM d'E-net et Lawson Bank | 0:00 à 24:00 | 0:00 à 21:00 | 7:00 à 24:00 | 0:00 à 24:00 | |
Mitsui (pour retirer de l'argent) | ATM d'agences | Au plus tard jusqu'à 24:00 | Au plus tard jusqu'à 24:00 | Au mieux de 0:00 à 21:00 | Au mieux de 7:00 à 24:00 |
ATM tarif des frais de retrait | Week-end et Jour férié | Week-end et Jour férié | Week-end et Jour férié | Week-end et Jour férié | |
ATM de Lawson bank, d'E-net | Au plus tard jusqu'à 24:00 | Au mieux de 0:00 à 21:00 | Au mieux de 7:00 à 21:00 | Au mieux de 7:00 à 24:00 | |
ATM de Seven bank | Au plus tard jusqu'à 24:00 | Au plus tard jusqu'à 24:00 | Au mieux de 0:00 à 21:00 | Au mieux de 7:00 à 24:00 | |
ATM des agences de Mitsubishi UFJ | 0:00 à 24:00 | 0:00 à 24:00 | 0:00 à 24:00 | Au mieux de 7:00 à 23:50 | |
ATM des banques affiliées | Au mieux de 0:00 à 21:00 | Au mieux de 8:00 à 21:00 | Au mieux de 8:00 à 21:00 | Au mieux de 8:00 à 21:00 | |
Japan post (pour retirer de l'argent) | ATM d'agences (ouvertes en principe, mais cela varie d'une agence à l'autre.) | Ouverts | Ouverts | Ouverts | Ouverts |
ATM d'agence (le 4, ouvre de 7:00 à 23:55) | 0:05 à 21:00 | 7:00 à 21:00 | 7:00 à 21:00 | 0:07:00 à 21:00 | |
ATM dans les Family Mart | 0:05 à 23:55 | 0:05 à 23:55 | 0:05 à 23:55 | 0:05 à 23:55 |
Les transports en commun et les magasins peuvent aussi fermer ou réduire leurs horaires selon les régions. Les horaires de bus sont en général ceux des jours fériés.
Autres informations utiles
Les aides aux particuliers se trouvent dans le coin COVID – « Particuliers ».
Un résumé des aides principales se trouve dans cet article : Aides pour protéger les moyens de subsistance et la vie des gens.
Amis Français, en cas de difficultés financières importantes, pensez à contacter le Consulat ou l’OLES Japon pour réfléchir avec eux à vos options !
Les particuliers qui travaillent sans être salariés peuvent aussi bénéficier d’autres aides : Votre travail au Japon peut-il bénéficier des aides aux entreprises ?
Les entrepreneurs peuvent aussi bénéficier de certaines aides, et il est aussi important de vérifier ces points dans l’article : Rappel : aides pour les personnes en situation précaire.
Enfin, pour la communauté française, il peut être utile de faire appel à l’OLES Japon pour obtenir une aide encore plus personnalisée. (E-mail : [email protected]).