Consultations avec des spécialistes (après un sinistre majeur)
Après une catastrophe majeure, les municipalités et diverses institutions ouvrent généralement des guichets de consultation.
Si Infos Locales au Japon en a connaissance, ils sont listés dans le tableau suivant.
Date du sinistre | Ville | Catégorie | Consulter sur... | Centre de consultation | Jours d'ouverture | Horaires | Tél | Fax | Commentaire | Préfectures | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 juin 2023 | Soka | Pour les PME et Petites entreprises, il est posible de demander des prêts pour la reconstruction (etc.) | Mairie 産業振興課 | 048-922-3477 | Saitama | ||||||
9 juillet 2023 | Izumo City | Aide financière pour dégager les bâtiments la boue des éboulements | Mairie 防災安全課 | (0853)21-6606 | Shimane | ||||||
9 juillet 2023 | Izumo City | Bénéficier des aides aux sinistrés (allocation forfaitaire, etc.) | Mairie 福祉推進課 | (0853)21-6699 | Shimane | ||||||
9 juillet 2023 | Izumo City | Bénéficier des aides municipales aux sinistrés (allocation forfaitaire, etc.) | Mairie 社会福祉協議会総務課 | (0853)23-3781 | Shimane | ||||||
9 juillet 2023 | Izumo City | Bénéficier des aides préfectorales aux sinistrés (allocation forfaitaire, etc.) | Mairie 社会福祉協議会総務課 | (0853)23-3781 | Shimane | ||||||
9 juillet 2023 | Izumo City | Obtenir des compensations et des biens de la Croix rouge. | Croix Rouge de la ville | (0853)23-3781 | Shimane | ||||||
9 juillet 2023 | Izumo City | Fond pour les familles monoparentales | Mairie 子ども政策課 | (0853)21-6218 | Shimane | ||||||
9 juillet 2023 | Izumo City | Réduction du coût des ramassages des déchets | Mairie 環境施設 | (0853)21-6990 | Shimane | ||||||
9 juillet 2023 | Izumo City | Aides aux personnes handicapées | Mairie 社会福祉協議会総務課 | (0853)21-6961 | Shimane | ||||||
9 juillet 2023 | Izumo City | Réduction ou exemption des frais d'éducation pour les sinistrés | Mairie 保育幼稚園課 | (0853)21-6964 | Shimane | ||||||
9 juillet 2023 | Izumo City | Réduction ou exemption des impôts fonciers | Mairie 資産税課 | (0853)21-6667 | Shimane | ||||||
9 juillet 2023 | Izumo City | Réduction ou exemption de la taxe municipale | Mairie 市民税課 | (0853)21-6770 | Shimane | ||||||
9 juillet 2023 | Izumo City | Réduction ou exemption des cotisations d'assurance santé / de retraite et des frais à la charge des patients sinistrés et des personnes âgées sinistrées | Mairie 保険年金課 | (0853)21-6984 | Shimane | ||||||
9 juillet 2023 | Izumo City | Réduction ou exemption, report des cotisation pour les soins infirmiers | Mairie 高齢者福祉課 | (0853)21-6212 | Shimane | ||||||
9 juillet 2023 | Izumo City | Report de paiement des impôts locaux | Mairie 収納課 | (0853)21-6647 | Shimane | ||||||
9 juillet 2023 | Izumo City | Déduction fiscale des pertes pour les impôts locaux | Mairie 市民税課 | (0853)21-6770 | Shimane | ||||||
9 juillet 2023 | Izumo City | Changement du montant à payer pour les aides de support des moyens de subsistance | Mairie 福祉推進課 | (0853)21-6961 | Shimane | ||||||
9 juillet 2023 | Izumo City | Mesure d'allègement et de négociation concernant les logements sociaux | Mairie 建築住宅課 | (0853)21-6150 | Shimane | ||||||
9 juillet 2023 | Izumo City | Exemptions ou réduction du remboursement du matériel de bibliothèque | Bibliothèque municipale centrale 出雲中央図書館 | (0853)21-6266 | Shimane | ||||||
9 juillet 2023 | Izumo City | Réapprovisionnement en manuels scolaires (écoles primaires et secondaires) | Mairie 教育政策課 | (0853)21-6191 | Shimane | ||||||
4 juillet 2023 | Kakegawa-shi | Allocation forfaitaire pour les sinistrés. | Mairie 福祉課 | 0537-21-1140 | Shizuoka | ||||||
4 juillet 2023 | Kikugawa-shi | Obtenir des bâches bleues (blue sheets) | Mairie 危機管理課 | 0537-35-0923 | Shizuoka | ||||||
3 juin 2023 | Shizuoka-shi | Compensations après le sinistre | 葵 区 : mairie | 054-221-1343 | Pour des explications sur les aides, contacter le 054-221-1265 | Shizuoka | |||||
3 juin 2023 | Shizuoka-shi | Compensations après le sinistre | 駿河区 : mairie | 054-287-8697 | Pour des explications sur les aides, contacter le 054-221-1266 | Shizuoka | |||||
3 juin 2023 | Shizuoka-shi | Compensations après le sinistre | 清水区 : mairie | 054-354-2024 | Pour des explications sur les aides, contacter le 054-221-1267 | Shizuoka | |||||
3 juin 2023 | Shizuoka-shi | Prêts après le sinistre | 葵 区 : mairie | 054-221-1343 | Pour des explications sur les aides, contacter le 054-221-1265 | Shizuoka | |||||
3 juin 2023 | Shizuoka-shi | Prêts après le sinistre | 駿河区 : mairie | 054-287-8697 | Pour des explications sur les aides, contacter le 054-221-1266 | Shizuoka | |||||
3 juin 2023 | Shizuoka-shi | Prêts après le sinistre | 清水区 : mairie | 054-354-2024 | Pour des explications sur les aides, contacter le 054-221-1267 | Shizuoka | |||||
3 juin 2023 | Shizuoka-shi | Obtenir un certificat de sinistre (hors risaishômeisho) | 葵 区 : mairie | 054-221-1343 | Pour des explications sur les aides, contacter le 054-221-1265 | Shizuoka | |||||
3 juin 2023 | Shizuoka-shi | Obtenir un certificat de sinistre (hors risaishômeisho) | 駿河区 : mairie | 054-287-8697 | Pour des explications sur les aides, contacter le 054-221-1266 | Shizuoka | |||||
3 juin 2023 | Shizuoka-shi | Obtenir un certificat de sinistre (hors risaishômeisho) | 清水区 : mairie | 054-354-2024 | Pour des explications sur les aides, contacter le 054-221-1267 | Shizuoka | |||||
3 juin 2023 | Iwata-shi (Shizuoka pref) | Compensations après le sinistres | 福祉課 総務グループ | À partir du lundi 5 juin. Il faut avoir une déclaration de sinistre. | 0538-37-4814 | Dans le cas des consultations parce que les réservoirs des toilettes sont inondés, contacter le 0538-37-4814 | Shizuoka | ||||
3 juin 2023 | Iwata-shi (Shizuoka pref) | Signaler des routes défectueuses | 道路河川課 管理グループ | 0538-37-4808 | Shizuoka | ||||||
9 juillet 2023 | Un'nan-shi | Pour toute question relative à la santé pour les habitants sinistrés. | Mairie 健康推進課 | 0854-40-1045 | Tottori | ||||||
1 janvier 2024 | Uozu | Avocats, points de loi, etc. | Consultations sur ce qui touche au droit du travail : licenciement, congés, etc. | 魚津労働基準監督署 | 9h à 17h | 0765-22-0579 | Toyama | ||||
1 janvier 2024 | Takaoka | Avocats, points de loi, etc. | Consultations gratuites avec des avocats pour toute assistance légale | 富山県弁護士会事務局 | 13h à 16h (ajout) | 0766-20-1351 | Toyama | ||||
1 janvier 2024 | Takaoka | Avocats, points de loi, etc. | Consultations sur ce qui touche au droit du travail : licenciement, congés, etc. | 高岡労働基準監督署 | 9h à 17h | 0766-23-6480 | Toyama | ||||
1 janvier 2024 | Takaoka | Fiscalité | Pour obtenir des réductions fiscales sur les biens à usage professionnel détruits ou nécessitant une réparation en raison du sinistre. La réduction est proportionnelle à l'étendue des dommages, et peut être nulle quand le dommage est faible. | 資産税課 de la mairie | 0766-20-1266 | Toyama | |||||
1 janvier 2024 | Takaoka | Sur les logements existants | Consultations relatives aux travaux de réparation du logement, etc., pour les personnes ayant subit des dommages, ou ayant été inondés. | 建築政策課 de la mairie (6F) | Jusqu'au 10 janvier, de 8h30 à 17h15 | 0766-20-1431 | Toyama | ||||
1 janvier 2024 | Takaoka | Sur les logements existants | À partir du 3 janvier, la mairie vérifiera l'état de salubrité des bâtiments. Cette évaluation est indépendante des certificts de dommages. | 建築政策課 de la mairie | 0766-20-1429 | Toyama | |||||
12 juillet 2023 | Takaoka | Indemnités forfaitaires pour les sinistrés. | Mairie : 社会福祉課 | 0766-20-1366 | Toyama | ||||||
12 juillet 2023 | Takaoka | Exonération, réduction des factures d'utilisation de l'eau | Bureau des eaux | 0766-20-1617 | Aide aux sinistrés qui utilisent l'eau après les inondations sous ou au dessus du plancher. Il n'est pas nécessaire de faire des démarches. La facture se basera sur l'émission de la déclaration de sinistre. | Toyama | |||||
12 juillet 2023 | Takaoka | Voir le lien de cette rubrique pour les aides financières par type d'aide. | Toyama | ||||||||
12 juillet 2023 | Takaoka | Consulter sur les aides disponibles, et autres informations utiles. | Mairie : 総務部危機管理課 | 8:30~17:15 | 0766-20-1110 | Toyama | |||||
1 janvier 2024 | Imizu | Sur les logements existants | Consultations sur le logement. Notamment sur les risques pour le logement, et les travaux de réparation, etc. | 新湊地域住宅相談所 : 82-4511 de 9h à 16h 射水地域住宅相談所 : 55-1298 de 9h à 16h. 住宅相談所 : à partir du 9 janvier. | Ouvert aussi les 6, 7, 8 javier de 8h30 à 17h15 | 8h30 à 17h15 | 0766-51-6683 | Toyama | |||
1 janvier 2024 | Oyabe | Aspects financiers (cotisations, prêts, assurance, banque, etc.) | Pour une réduction ou exonération des factures d'eau en raison de la boue dans les canalisations, etc. | 上下水道課 de la mairie | 0766-67-1760 | Toyama | |||||
1 janvier 2024 | Oyabe | Aspects financiers (cotisations, prêts, assurance, banque, etc.) | Pour les reports de paiement ou suspensions dans le cadre du système de couverture sociale des personnes âgées, ainsi que des cotisations à l'assurance maladie des personnes qui ont subit des pertes immobilières, de travail, etc. liées à la catastrophe. Il est aussi possible de demander un report pour les cotisations à la caisse de retraite nationale. | 市民課 de la mairie | 0766-67-1760 | Toyama | |||||
1 janvier 2024 | Oyabe | Fiscalité | Pour toute demande de report de paiement des impôts municipaux ou fonciers en raison des difficulté financières liées à une catastrophe. | 税務課 de la mairie | 0766-67-1760 | Toyama | |||||
1 janvier 2024 | Oyabe | Sur les logements existants | Pour les allocations aux sinistrés dont le logement est endommagé par le séisme. | 総務課 de la mairie | 0766-67-1760 | Toyama | |||||
1 janvier 2024 | Tonami | Avocats, points de loi, etc. | Consultations sur ce qui touche au droit du travail : licenciement, congés, etc. | 砺波労働基準監督署 | 9h à 17h | 0763-32-3323 | Toyama | ||||
1 janvier 2024 | Himi | Sur les logements existants | Pour une évaluation de salubrité des bâtiments | 都市計画課 de la mairie (2F) | 0766-74-8079 | Toyama | |||||
1 janvier 2024 | Himi | Sur tous les sujets | Pour poser toutes les questions relatives à ce séisme | 市民課 de la mairie (1F) | 0766-74-8100 | Toyama | |||||
1 janvier 2024 | Toyama | Aspects financiers (cotisations, prêts, assurance, banque, etc.) | Fédération régionale des soins médicaux pour les personnes très âgées, consulte pour l'exemption ou la réduction des cotisations des personnes sinistrées dont le logement est endommagé. | 富山県後期高齢者医療広域連合 | 076-465-7503 ou 076-443-2063 | Toyama | |||||
1 janvier 2024 | Toyama | Aspects financiers (cotisations, prêts, assurance, banque, etc.) | Caisse de retraite de Toyama pour les personnes sinistrées. Permet de discuter des questions de réduction ou d'exemption après le sinistre. | 富山年金事務所 | 076-441-3926 ou 076-443-2067 | Toyama | |||||
1 janvier 2024 | Toyama | Avocats, etc. | Consultations légales gratuites pour les sinistrés. Il faut prendre rendez-vous le 10 janvier à partir de 8h30, car le nombre de places est limité. | 能登半島地震特別法律相談会 | 12 janvier | 9h à 12h10, 20 minutes par personne | 076-443-2045 | Toyama | |||
1 janvier 2024 | Toyama | Avocats, points de loi, etc. | Consultations sur ce qui touche au droit du travail : licenciement, congés, etc. | 富山労働基準監督署 | 9h à 17h | 076-415-8733 | Toyama | ||||
1 janvier 2024 | Toyama | Fiscalité | Département chargé des réductions d'impôts fonciers pour les sinistrés. Les contacter aux numéros suivants : 076-443-2035, 076-443-2036 | 資産税課 | 076-443-2035 | Toyama | |||||
1 janvier 2024 | Toyama | Fiscalité | Département chargé des exemptions et réductions de cotisations à la caisse nationale d'assurance maladie (sauf pour le système des personnes âgées) | 保険年金課賦課 | 076-443-2065 | Toyama | |||||
1 janvier 2024 | Toyama | Sur la santé, le handicap | Pour demander une réduction de la cotisation à l'assurance pour soins infirmiers. | 介護保険課賦課 | 076-443-2043 ou 076-443-2193 | Toyama | |||||
1 janvier 2024 | Toyama | Sur la santé, le handicap | Pour demander un allègement des frais de service social pour les personnes en situation de handicap | 障害福祉課 | 076-443-2207 ou 076-443-2279 | Toyama | |||||
1 janvier 2024 | Toyama | Sur tous les sujets | La mairie de Toyama a ouvert un centre de consultation pour les sinistrés. Les lieux sont les suivants : - Mairie 1F (RdC) 市民課窓口, les 7 et 14 janvier. - Mairie 1F (RdC) 市民相談室, du 9 au 12 janvier | 市民相談センター | 8h30 à 17h15 | Toyama | |||||
12 juillet 2023 | Toyama | Pour les entreprises : Centre de consultation pour un financement d'urgence après les intempéries. | Mairie : 富山県商工労働部地域産業支援課 | 8:30~17:00 | 076-444-3248 | Toyama | |||||
12 juillet 2023 | Toyama | Prêt préfectoral spécial pour lutter contre les dommaes liés au sinistre. | Mairie : 地域産業支援課 | 076-444-3248 | Toyama | ||||||
1 janvier 2024 | Aspects financiers (cotisations, prêts, assurance, banque, etc.) | Tous les guichets répondent aux questions sur les problèmes de trésorerie et de dommages aux magasins. | 氷見伏木信用金庫 | Toyama | |||||||
1 janvier 2024 | Autres démarches administratives | Consultations pour les travailleurs dépêchés. | 富山労働局 職業安定部 (Hello work, etc.) | 076-432-2718 | Toyama | ||||||
1 janvier 2024 | Avocats, points de loi, etc. | Pour toutes les personnes sinistrées par ce séisme, et qui ont besoin de consulter sur des questions d'ordre légal dans la préfecture de Toyama. Limité en principe aux personnes domiciliées dans la préfecture. L'association donne aussi des informations sur les aides. Durée de la consultation : environ 30 minutes. Quand on appelle, on doit donner ses informations et un avocat rappelle ensuite. | 富山県弁護士会 | 10h à 16h | 076-421-4811 | Toyama | |||||
1 janvier 2024 | Avocats, points de loi, etc. | Consultations sur ce qui touche au droit du travail : licenciement, congés, etc. | 富山労働局 雇用環境・均等室 | 9h à 17h | 076-432-2740 | Toyama | |||||
1 janvier 2024 | Avocats, points de loi, etc. | Consultations légales gratuites en relation avec le séisme. | 富山県弁護士会紛争解決センター | Ouvrira à partir du 15 janvier. | 10h à 16h | 076-421-4811 | Toyama | ||||
1 janvier 2024 | Pour les entreprises, etc. | Consultations sur la subvention d'ajustement de l'emploi. | 助成金センター | 076-432-9162 | Toyama | ||||||
1 janvier 2024 | Pour les étrangers | La préfecture de Toyama a créé un centre de consultation unique pour les étrangers dans la préfecture. Les personnes en situation difficile en raison du séisme pourront consulter du samedi 6 au lundi 8 janvier. Horaires : 9h à 17h. Le centre utilisera un système d'interprétariat à distance. Trois numéros de téléphone : ●076-441-6330 ●076-441-5654 ●080-5852-2234 | Toyama | ||||||||
1 janvier 2024 | Sur la santé, le handicap | Parler avec un spécialiste de l'aide psychologique | メンタルヘルスや健康に関する相談 | 0120-200-826 | Toyama, Niigata, Ishikawa, Fukui | ||||||
1 janvier 2024 | Sur les logements existants | Consultations pour une réduction des taux d'intérêt sur les prêts au logement | 住宅金融支援機構 | de 9h à 17h, y compris le week-end. | 0120-086-353 | Toyama, Niigata, Ishikawa, Fukui | |||||
3 juin 2023 | Kainan | Pour nettoyer le réservoir des toilettes | Mairie : 環境課 | 073-483-8456 | ✉ Courriel | Wakayama | |||||
3 juin 2023 | Kainan | Désinfecter les logements inondés | Mairie : 健康課 | 073-483-8441 | ✉ Courriel | Wakayama | |||||
3 juin 2023 | Kainan | Compensations après le sinistre | Mairie くらし部 社会福祉課 | 073-483-8432 | ✉ Courriel | Wakayama | |||||
3 juin 2023 | Kainan | Prêts après le sinistre | Mairie くらし部 社会福祉課 | 073-483-8432 | ✉ Courriel | Wakayama | |||||
3 juin 2023 | Kainan | Report ou exemptions des taxes locales et foncières | Mairie くらし部 社会福祉課 | 073-483-8417 | ✉ Courriel | Wakayama | |||||
1er juillet 2023 | Ube-shi | Consulter sur tout sujet relatif aux inondations et pluies depuis le 30 juin. | Mairie 地域福祉課 | 8h30 à 17h15 | 0836-34-8325 | Yamaguchi | |||||
7 juillet 2023 | Ube-shi | Désinfectants pour les logements | Mairie 健康増進課 | 0836-31-1777 | Yamaguchi | ||||||
7 juillet 2023 | Ube-shi | Demander l'allocation forfaitaire pour les sinistrés dont le logement a été au moins partiellement inondé. | Mairie 地域福祉課 | 0836-34-8325 | Yamaguchi | ||||||
7 juillet 2023 | Ube-shi | Demander l'allocation forfaitaire pour les sinistrés dont le logement a été au moins partiellement inondé. | Mairie 社会福祉協議会 | 0836-33-3131 | Yamaguchi | ||||||
7 juillet 2023 | Ube-shi | Demander un prêt pour les sinistrés 貸付・融資制度など | Mairie 社会福祉協議会 | 0836-33-3150 | Yamaguchi | ||||||
7 juillet 2023 | Ube-shi | Prêt pour les familles monoparentales et les veufs / veuves dont le logement est endommagé. 母子父子寡婦福祉資金貸付金 | Mairie こども政策課 | 0836‐34-8331 | Yamaguchi | ||||||
7 juillet 2023 | Ube-shi | Prêt pour les personnes dont le logement ou le mobilier est endommagé (conditionnel aux dégâts et aux revenus) 災害援護資金の貸付 | Mairie 地域福祉課 | 0836‐34-8325 | Yamaguchi | ||||||
7 juillet 2023 | Ube-shi | Délivrance de tickets d'examens médicaux pour les nourrissons et femmes enceintes ayant dû évacuer. 妊婦・乳幼児の健康診査受診券交付 | Mairie こども政策課 | 0836‐31-1732 | Yamaguchi | ||||||
7 juillet 2023 | Ube-shi | Admission en garderie pour les enfants dont la famille est en attente de remise en état suite aux inondations, etc. | Mairie 保育幼稚園課 | 0836‐34-8327 | Yamaguchi | ||||||
7 juillet 2023 | Ube-shi | Réduction ou exemption des frais d'éducation pour les sinistrés | Mairie 保育幼稚園課 | 0836‐34-8327 | Yamaguchi | ||||||
7 juillet 2023 | Ube-shi | Admission en hokago des enfants en attente de remise en état de leur lieu habituel endommagé par un sinistre | Mairie 保育幼稚園課 | 0836‐34-8329 | Yamaguchi | ||||||
7 juillet 2023 | Ube-shi | Réduction / exemption de la taxe municipale et de son paiement | Mairie 市民税課 | 0836-34-8187 | Pour l'imposition | Yamaguchi | |||||
7 juillet 2023 | Ube-shi | Réduction / exemption de la taxe municipale et de son paiement | Mairie 市民税課 | 0836-34-8202 | Pour le paiement | Yamaguchi | |||||
7 juillet 2023 | Ube-shi | Réduction / exemption de la taxe foncière et de son paiement | Mairie 資産税課 | 0836‐34-8191 | Pour l'imposition | Yamaguchi | |||||
7 juillet 2023 | Ube-shi | Réduction / exemption de la taxe foncière et de son paiement | Mairie 資産税課 | 0836-34-8202 | Pour le paiement | Yamaguchi | |||||
7 juillet 2023 | Ube-shi | Réduction / exemption des cotisations d'assurance santé | Mairie 保険年金課 | 0836‐34-8287 | Yamaguchi | ||||||
7 juillet 2023 | Ube-shi | Réduction / exemption des frais médicaux payés par les patients sinistrés. | Mairie 保険年金課 | 0836‐34-8285 | Yamaguchi | ||||||
7 juillet 2023 | Ube-shi | Réduction / exemption des cotisations d'assurance santé des personnes âgées | Mairie 保険年金課 | 0836‐34-8343 | Yamaguchi | ||||||
7 juillet 2023 | Ube-shi | Réduction / exemption des frais médicaux payés par les personnes âgées sinistrées. | Mairie 保険年金課 | 0836‐34-8343 | Yamaguchi | ||||||
7 juillet 2023 | Ube-shi | Réduction/ exemption des cotisations à l'assurance pour les soins de longue durée. | Mairie 高齢者総合支援課 | 0836-34-8297 | Yamaguchi | ||||||
7 juillet 2023 | Ube-shi | Réduction / exemption du paiement des services de soins de longue durée pour les personnes sinistrées | Mairie 高齢者総合支援課 | 0836-34-8396 | Yamaguchi | ||||||
7 juillet 2023 | Ube-shi | Réduction / exemption des cotisations à la caisse de retraite pour les sinistrés. | Centre des caisses de retraite 宇部年金事務所 | 0836-48-0021 | Yamaguchi | ||||||
7 juillet 2023 | Ube-shi | Réduction / exemption des cotisations à la caisse de retraite pour les sinistrés. | Mairie 保険年金課 | 0836-34-8292 | Yamaguchi | ||||||
7 juillet 2023 | Ube-shi | Aide financières pour couvrir les coûts des sacs de sable et de terre 生活道路の維持管理に係る原材料の支給 | Mairie 道路整備課 | 0836-21-2348 | Yamaguchi | ||||||
7 juillet 2023 | Ube-shi | Aide financières pour couvrir une partie des coûts d'entretien et de réparation des trottoirs 生活道路の維持管理に対する支援 | Mairie 道路整備課 | 0836-34-8415 | Yamaguchi | ||||||
7 juillet 2023 | Ube-shi | Enlèvement des déchets des zones ayant subi un éboulement 土砂崩れの被害にあわれた方へ支援 | Mairie 土木河川課 | 0836-34-8406 | Yamaguchi | ||||||
1er juillet 2023 | Yamaguchi-shi | Désinfecter les logements inondés | Mairie 環境衛生課 | 083-941-2176 | Yamaguchi | ||||||
1er juillet 2023 | Yamaguchi-shi | Prêts après le sinistre et pour la reconstruction | 住宅金融支援機構 | 0120-086-353 | Yamaguchi | ||||||
1er juillet 2023 | Yamaguchi-shi | Démarches de vérificationrelatives à la réparation des bâtiments endommagés | Mairie 開発指導課 | 083-934-2847 | Yamaguchi | ||||||
1er juillet 2023 | Yamaguchi-shi | Consulter sur l'assainissement des évacuations d'eau | Mairie 環境衛生課 | 083-941-2176 | Yamaguchi | ||||||
1er juillet 2023 | Yamaguchi-shi | Denander les aides financières pour les sinistrés. | Mairie 地域福祉課 | 083-934-2790 | Yamaguchi | ||||||
1er juillet 2023 | Yamaguchi-shi | Demander un allégement des impôts municipaux | Mairie 市民税課 | 083-934-2735 | Yamaguchi | ||||||
1er juillet 2023 | Yamaguchi-shi | Allégement des impôts sur les cotisations à l'assurance santé | Mairie 保険年金課 | 083-934-2802 | Yamaguchi | ||||||
1er juillet 2023 | Yamaguchi-shi | Allégement des impôts sur les cotisations sociales des personnes âgées | Mairie 保険年金課 | 083-934-2969 | Yamaguchi | ||||||
1er juillet 2023 | Yamaguchi-shi | Allégement des impôts fonciers | Mairie 資産税課 | Pour les zones : 仁保・小鯖・大内・宮野・大殿・白石・湯田・吉敷・平川・大歳・徳地・阿東 | 083-934-2736 | Yamaguchi | |||||
1er juillet 2023 | Yamaguchi-shi | Allégement des impôts fonciers | Mairie 小郡総合支所 資産税課 | Pour les zones : 小郡・秋穂・阿知須・陶・鋳銭司・名田島・秋穂二島・嘉川・佐山 | 083-973-2415 | Yamaguchi | |||||
1er juillet 2023 | Yamaguchi-shi | Report ou une exemption des cotisations d'assurance santé, assurance médicale des personnes âgées et des soins infirmiers. | Mairie 収納課 | 083-934-2740 | Yamaguchi | ||||||
1er juillet 2023 | Yamaguchi-shi | Report ou exemptions des taxes locales et foncières pour les PME | Marie 市民税課 | 083-934-2734 | Yamaguchi | ||||||
1er juillet 2023 | Yamaguchi-shi | Allégement des cotisations à l'assurance santé | Mairie 保険年金課 | 083-934-2801 | Yamaguchi | ||||||
1er juillet 2023 | Yamaguchi-shi | Report des impôts nationaux | Centre des impôts | 083-922-1340 | Yamaguchi | ||||||
1er juillet 2023 | Yamaguchi-shi | Centre des impôts départementaux | 083-925-3111 | Yamaguchi | |||||||
1er juillet 2023 | Yamaguchi-shi | Allègement de la charge pour les services de soins infirmers | Mairie 介護保険課 | 083-934-2795 | Yamaguchi | ||||||
1er juillet 2023 | Yamaguchi-shi | Allègement de la facture des soins médicaux | Mairie 国民健康 | 083-934-2802 | Yamaguchi | ||||||
1er juillet 2023 | Yamaguchi-shi | Allègement de la facture des soins médicaux pour personnes âgées | Mairie 後期高齢者医療保険・保険年金課 | 083-934-2969 | Yamaguchi | ||||||
1er juillet 2023 | Yamaguchi-shi | Allègement de la facture des soins médicaux pour personnes âgées | 山口県後期高齢者医療広域連合 | 083-921-7110 | Yamaguchi | ||||||
1er juillet 2023 | Yamaguchi-shi | Allègement du coût des installations éducatives et des clubs pour enfants | Mairie 保育施設保育料・・保育幼稚園課認 | 083-934-2798 | Yamaguchi | ||||||
1er juillet 2023 | Yamaguchi-shi | Allègement du coût des installations éducatives et des clubs pour enfants | Mairie 保育施設保育料・・保育幼稚園課認 | 083-934-2756 | Yamaguchi | ||||||
1 janvier 2024 | Hodatsushimizu | Animaux | Consulter à propos des animaux de compagnie | 会計課 | 0767-29-8170 | ✉ Courriel | Ishikawa | ||||
1 janvier 2024 | Hodatsushimizu | Autres démarches administratives | Tout ce qui touche aux déchets et lieux pour les mettre | 環境安全課 | 0767-29-8140 | ✉ Courriel | Ishikawa | ||||
1 janvier 2024 | Hodatsushimizu | Autres démarches administratives | Sur le placement des enfants et élèves sinistrés | 学校教育課 | 0767-29-8300 | ✉ Courriel | Ishikawa | ||||
1 janvier 2024 | Hodatsushimizu | Autres démarches administratives | Sur le placement des enfants et élèves sinistrés | 子育て応援室 | 0767-28-5526 | ✉ Courriel | Ishikawa | ||||
1 janvier 2024 | Hodatsushimizu | Autres démarches administratives | Sur le placement des enfants préscolarisés vivant dans laville | 子育て応援室 | 0767-28-5526 | ✉ Courriel | Ishikawa | ||||
1 janvier 2024 | Hodatsushimizu | Moyens de subsistance, et divers sujets | Pour la fourniture d'eau | 地域整備課 | 0767-29-8160 | ✉ Courriel | Ishikawa | ||||
1 janvier 2024 | Hodatsushimizu | Pour les entreprises, etc. | Safety net du METI | 商工観光課 | 0767-29-8250 | ✉ Courriel | Ishikawa | ||||
1 janvier 2024 | Pour les entreprises, etc. | Consultations pour les entreprises | 石川県商工労働部経営支援課 | 076-22-1525 | ✉ Courriel | Ishikawa | |||||
1 janvier 2024 | Kanazawa | Pour les entreprises, etc. | Consultations pour les entreprises | 金沢商工会議所 | 076-263-1151 | ✉ Courriel | Ishikawa | ||||
1 janvier 2024 | Komatsu-shi | Pour les entreprises, etc. | Consultations pour les entreprises | 小松商工会議所 | 0761-21-3121 | ✉ Courriel | Ishikawa | ||||
1 janvier 2024 | Nanao-shi | Pour les entreprises, etc. | Consultations pour les entreprises | 七尾商工会議所 | 0767-54-8888 | ✉ Courriel | Ishikawa | ||||
1 janvier 2024 | Wajima-shi | Pour les entreprises, etc. | Consultations pour les entreprises | 輪島商工会議所 | 0768-22-7777 | ✉ Courriel | Ishikawa | ||||
1 janvier 2024 | Kaga-shi | Pour les entreprises, etc. | Consultations pour les entreprises | 加賀商工会議所 | 0761-73-0001 | ✉ Courriel | Ishikawa | ||||
1 janvier 2024 | Suzu-shi | Pour les entreprises, etc. | Consultations pour les entreprises | 珠洲商工会議所 | 0768-82-1115 | ✉ Courriel | Ishikawa | ||||
21 septembre 2024 | Suzu-shi | Sur tous les sujets | Consultations pour les personnes sinistrées. Amener la déclaration de sinistre, une pièce d'identité (par exemple, my Number, le permis de conduire, etc.), une copie du livret de banque pour les démarches de demande d'aides. | 被災者支援総合窓口 | Lundi au samedi (fermé les jours fériés et le dimanche) | 8h30 à 17h15 | ✉ Courriel | Ce centre se trouve à la mairie (市民ロビー au RdC) | Ishikawa | ||
1 janvier 2024 | Shirayama-shi | Pour les entreprises, etc. | Consultations pour les entreprises | 白山商工会議所 | 076-276-3811 | ✉ Courriel | Ishikawa | ||||
1 janvier 2024 | Nomi-shi | Pour les entreprises, etc. | Consultations pour les entreprises | 能美市商工会 | 076-204-6815 | ✉ Courriel | Ishikawa | ||||
1 janvier 2024 | Kaga-shi | Pour les entreprises, etc. | Consultations pour les entreprises | 山中商工会 | 076-204-6816 | ✉ Courriel | Ishikawa | ||||
1 janvier 2024 | Kawakita-chô | Pour les entreprises, etc. | Consultations pour les entreprises | 川北町商工会 | 076-204-6817 | ✉ Courriel | Ishikawa | ||||
1 janvier 2024 | Shirayama-shi | Pour les entreprises, etc. | Consultations pour les entreprises | 美川商工会 | 076-204-6818 | ✉ Courriel | Ishikawa | ||||
1 janvier 2024 | Shirayama-shi | Pour les entreprises, etc. | Consultations pour les entreprises | 鶴来商工会 | 076-204-6819 | ✉ Courriel | Ishikawa | ||||
1 janvier 2024 | Nīgata-shi | Pour les entreprises, etc. | Consultations pour les aides financières aux entreprises | 日本政策金融公庫 | 025-244-3122 | ✉ Courriel | Niigata | ||||
1 janvier 2024 | Nīgata-shi | Aspects financiers (cotisations, prêts, assurance, banque, etc.) | Consultations pour les particuliers | 日本政策金融公庫 | 0570-018548 | ✉ Courriel | Niigata | ||||
