Trouver un centre d’évacuation
Infos Locales au Japon utilise en priorité l’application Japan Shelter Guide pour trouver les centres les plus près de chez soi. Cependant, ces informations ne suffisent pas lorsqu’on n’est pas sûrs d’être concernés. Pour en savoir un peu plus, voir ici.
Où trouver en temps réel des centres d’évacuation ouverts en cas de besoin ?
Les informations du tableau ci-dessous proviennent de la page de NHK, qui est en japonais. NHK donne les ordres d’évacuation en cours, mais leur page n’est pas pratique pour les personnes qui ne lisent pas le japonais. C’est pourquoi Infos Locales au Japon s’efforce de remplir ce tableau pendant les grosses intempéries. Cette saisie est effectuée à la main, et est moins fréquente que celle de la page de NHK.
Aussi, Infos Locales au Japon recommande :
- D’utiliser le tableau ci-dessous pour
- rechercher la page de NHK pour une ville donnée, et pour trouver les kanjis afin de vérifier où l’on se trouve,
- voir les informations et les cartes de NHK s’il faut y chercher des informations précises,
- savoir si des centres d’évacuation sont ouverts.
- De regarder l’appli Japan Shelter Guide qui permet de lire autant en caractères alphabétiques qu’en japonais les noms de ville. On peut la télécharger sur un téléphone iOS ou Android. L’application s’affiche dans la langue du téléphone, en principe.
Tableau : cliquer ici pour voir la liste des centres d’évacuation
Intempéries - évacuation et alertes
Le tableau ci-dessous donne les liens vers les centres d'évacuation en cas de besoin.
Il indique également si les centres d'évacuation sont ouverts. En cliquant sur la ligne, on peut voir pour quelle raison un centre est ouvert. Il s'agit d'une mise à jour manuelle à titre indicatif et pour voir les dernières informations, rafraîchir la page.
Les personnes qui cherchent un centre d'évacuation peuvent cliquer sur 🗺️ ou Ouvrir la page pour aller sur la page des informations officielles et voir la liste des centres ouverts dans la région.
Chaque préfecture a un nombre important de villes. Par conséquent, il vaut mieux faire une recherche sur le nom de ville, pour trouver la page et les informations pertinentes.
Municipalité | Centres d'évacuation | Date de la mise à jour | Heure de la mise à jour | Ordres d'évacuation (centres ouverts) | Centres ouverts ou zone sinistrée | Concerne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abashiri-shi (網走市) Préfecture de Hokkaido | 網走市 | Abashiri-shi | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
Abiko-shi (我孫子市) Préfecture de Chiba | 我孫子市 | Abiko-shi | Ouvrir la page | Chiba | |||||
Abu-chō (阿武町) Préfecture de Yamaguchi | 阿武町 | Abu-chō | Ouvrir la page | Yamaguchi | |||||
Achi-mura (阿智村) Préfecture de Nagano | 阿智村 | Achi-mura | Ouvrir la page | Nagano | |||||
Adachi-ku (足立区) Préfecture de Tokyo | 足立区 | Adachi-ku | Ouvrir la page | Tokyo | |||||
Adzuminoshi (安曇野市) Préfecture de Nagano | 安曇野市 | Adzuminoshi | Ouvrir la page | Nagano | |||||
Aga-chō (阿賀町) Préfecture de Niigata | 阿賀町 | Aga-chō | Ouvrir la page | Niigata | |||||
Agano-shi (阿賀野市) Préfecture de Niigata | 阿賀野市 | Agano-shi | Ouvrir la page | Niigata | |||||
Agematsu-chō (上松町) Préfecture de Nagano | 上松町 | Agematsu-chō | Ouvrir la page | Nagano | |||||
Ageo-shi (上尾市) Préfecture de Saitama | 上尾市 | Ageo-shi | Ouvrir la page | Saitama | |||||
Agui-chō (阿久比町) Préfecture de Aichi | 阿久比町 | Agui-chō | Ouvrir la page | Aichi | |||||
Aguni-mura (粟国村) Préfecture de Okinawa | 粟国村 | Aguni-mura | Ouvrir la page | Okinawa | |||||
Aibetsu-chō (愛別町) Préfecture de Hokkaido | 愛別町 | Aibetsu-chō | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
aidzu misatomachi (会津美里町) Préfecture de Fukushima | 会津美里町 | aidzu misatomachi | Ouvrir la page | Fukushima | |||||
Aidzubange-chō (会津坂下町) Préfecture de Fukushima | 会津坂下町 | Aidzubange-chō | Ouvrir la page | Fukushima | |||||
Aidzuwakamatsu-shi (会津若松市) Préfecture de Fukushima | 会津若松市 | Aidzuwakamatsu-shi | Ouvrir la page | Fukushima | |||||
Aikawa-chō (愛川町) Préfecture de Kanagawa | 愛川町 | Aikawa-chō | Ouvrir la page | Kanagawa | |||||
Ainan-chô (愛南町) Préfecture de Ehime | 愛南町 | Ainan-chô | Ouvrir la page | Ehime | |||||
Aira-shi (姶良市) Préfecture de Kagoshima | 姶良市 | Aira-shi | Ouvrir la page | Kagoshima | |||||
Aisaishi (愛西市) Préfecture de Aichi | 愛西市 | Aisaishi | Ouvrir la page | Aichi | |||||
Aisyo-cho (愛荘町) Préfecture de Shiga | 愛荘町 | Aisyo-cho | Ouvrir la page | Shiga | |||||
Aizumi-chô (藍住町) Préfecture de Tokushima | 藍住町 | Aizumi-chô | Ouvrir la page | Tokushima | |||||
Ajigasawa-chō (鰺ヶ沢町) Préfecture de Aomori | 鰺ヶ沢町 | Ajigasawa-chō | Ouvrir la page | Aomori | |||||
Aka-mura (赤村) Préfecture de Fukuoka | 赤村 | Aka-mura | Ouvrir la page | Fukuoka | |||||
Akahira-shi (赤平市) Préfecture de Hokkaido | 赤平市 | Akahira-shi | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
Akaiwa-shi (赤磐市) Préfecture de Okayama | 赤磐市 | Akaiwa-shi | Ouvrir la page | Okayama | |||||
Akashi-shi (明石市) Préfecture de Hyogo | 明石市 | Akashi-shi | Ouvrir la page | Hyogo | |||||
Aki-shi (安芸市) Préfecture de Kochi | 安芸市 | Aki-shi | Ouvrir la page | Kochi | |||||
Akiota Town (安芸太田町) Préfecture de Hiroshima | 安芸太田町 | Akiota Town | Ouvrir la page | Hiroshima | |||||
Akiruno-shi (あきる野市) Préfecture de Tokyo | あきる野市 | Akiruno-shi | Ouvrir la page | Tokyo | |||||
Akishima-shi (昭島市) Préfecture de Tokyo | 昭島市 | Akishima-shi | Ouvrir la page | Tokyo | |||||
Akita-shi (秋田市) Préfecture de Akita | 秋田市 | Akita-shi | Ouvrir la page | Akita | |||||
Akitakata City (安芸高田市) Préfecture de Hiroshima | 安芸高田市 | Akitakata City | Ouvrir la page | Hiroshima | |||||
Akkeshi-chō (厚岸町) Préfecture de Hokkaido | 厚岸町 | Akkeshi-chō | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
Akune-shi (阿久根市 ) Préfecture de Kagoshima | 阿久根市 | Akune-shi | Ouvrir la page | Kagoshima | |||||
Ama Town (海士町) Préfecture de Shimane | 海士町 | Ama Town | Ouvrir la page | Shimane | |||||
Ama-chô (海士町) Préfecture de Tottori | 海士町 | Ama-chô | Ouvrir la page | Tottori | |||||
Ama-shi (あま市) Préfecture de Aichi | あま市 | Ama-shi | Ouvrir la page | Aichi | |||||
Amagasaki (尼崎市) Préfecture de Hyogo | 尼崎市 | Amagasaki | Ouvrir la page | Hyogo | |||||
Amagi chiiki (甘木地域) Préfecture de Fukuoka | 甘木地域 | Amagi chiiki | Ouvrir la page | Fukuoka | |||||
Amagi-chō (天城町) Préfecture de Kagoshima | 天城町 | Amagi-chō | Ouvrir la page | Kagoshima | |||||
Amakusa-shi (天草市) Préfecture de Kumamoto | 天草市 | Amakusa-shi | Ouvrir la page | Kumamoto | |||||
Amami Oshima (奄美大島) Préfecture de Kagoshima | 奄美大島 | Amami Oshima | Kagoshima | ||||||
Amami-shi (奄美市) Préfecture de Kagoshima | 奄美市 | Amami-shi | Ouvrir la page | Kagoshima | |||||
Ami-chō (阿見町) Préfecture de Ibaraki | 阿見町 | Ami-chō | Ouvrir la page | Ibaraki | |||||
An'naka-shi (安中市) Préfecture de Gunma | 安中市 | An'naka-shi | Ouvrir la page | Gunma | |||||
Anagasamachi (穴笠町) Préfecture de Hiroshima | 穴笠町 | Anagasamachi | Hiroshima | ||||||
Anamizu-chô (穴水町) Préfecture de Ishikawa | 穴水町 | Anamizu-chô | Ouvrir la page | Ishikawa | |||||
Anan-chô (阿南町) Préfecture de Nagano | 阿南町 | Anan-chô | Ouvrir la page | Nagano | |||||
Anan-shi (阿南市) Préfecture de Tokushima | 阿南市 | Anan-shi | Ouvrir la page | Tokushima | |||||
Aoga-chō (青河町) Préfecture de Hiroshima | 青河町 | Aoga-chō | Hiroshima | ||||||
Aogashima (青ヶ島村) Préfecture de Tokyo | 青ヶ島村 | Aogashima | Ouvrir la page | Tokyo | |||||
Aomori (青森市) Préfecture de Aomori | 青森市 | Aomori | Ouvrir la page | Aomori | |||||
Arakawa-ku (荒川区) Préfecture de Tokyo | 荒川区 | Arakawa-ku | Ouvrir la page | Tokyo | |||||
Arao-shi (荒尾市) Préfecture de Kumamoto | 荒尾市 | Arao-shi | Ouvrir la page | Kumamoto | |||||
Arida-shi (有田市) Préfecture de Wakayama | 有田市 | Arida-shi | Ouvrir la page | Wakayama | |||||
Aridagawa-machi (有田川町) Préfecture de Wakayama | 有田川町 | Aridagawa-machi | Ouvrir la page | Wakayama | |||||
Arita (有田町) Préfecture de Saga | 有田町 | Arita | Ouvrir la page | Saga | |||||
Asagiri-chô (あさぎり町) Préfecture de Kumamoto | あさぎり町 | Asagiri-chô | Ouvrir la page | Kumamoto | |||||
Asahi-chô (朝日町 (三重県)) Préfecture de Mie | 朝日町 (三重県) | Asahi-chô | Ouvrir la page | Mie | |||||
Asahi-chô (Préf. de Toyama) (朝日町 (富山県)) Préfecture de Toyama | 朝日町 (富山県) | Asahi-chô (Préf. de Toyama) | Ouvrir la page | Toyama | |||||
Asahi-machi (朝日町) Préfecture de Yamagata | 朝日町 | Asahi-machi | Ouvrir la page | Yamagata | |||||
Asahi-shi (旭市) Préfecture de Chiba | 旭市 | Asahi-shi | Ouvrir la page | Chiba | |||||
Asahikawa-shi (旭川市) Préfecture de Hokkaido | 旭川市 | Asahikawa-shi | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
Asahimura (朝日村) Préfecture de Nagano | 朝日村 | Asahimura | Ouvrir la page | Nagano | |||||
Asaka-shi (朝霞市) Préfecture de Saitama | 朝霞市 | Asaka-shi | Ouvrir la page | Saitama | |||||
Asakawa-chō (浅川町) Préfecture de Fukushima | 浅川町 | Asakawa-chō | Ouvrir la page | Fukushima | |||||
Asakoshi (朝来市) Préfecture de Hyogo | 朝来市 | Asakoshi | Ouvrir la page | Hyogo | |||||
Asakuchi (浅口市) Préfecture de Okayama | 浅口市 | Asakuchi | Ouvrir la page | Okayama | |||||
Asakura-shi (朝倉市) Préfecture de Fukuoka | 朝倉市 | Asakura-shi | Ouvrir la page | Fukuoka | |||||
Ashibetsu-shi (芦別市) Préfecture de Hokkaido | 芦別市 | Ashibetsu-shi | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
Ashikaga-shi (足利市) Préfecture de Tochigi | 足利市 | Ashikaga-shi | Ouvrir la page | Tochigi | |||||
Ashikita-chō (芦北町) Préfecture de Kumamoto | 芦北町 | Ashikita-chō | Ouvrir la page | Kumamoto | |||||
Ashiya (芦屋町) Préfecture de Fukuoka | 芦屋町 | Ashiya | Ouvrir la page | Fukuoka | Zone sinistrée | ||||
Ashiya (芦屋市) Préfecture de Hyogo | 芦屋市 | Ashiya | Ouvrir la page | Hyogo | |||||
Ashoro-chō (足寄町) Préfecture de Hokkaido | 足寄町 | Ashoro-chō | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
Aso ville (阿蘇市) Préfecture de Kumamoto | 阿蘇市 | Aso ville | Ouvrir la page | Kumamoto | |||||
Assabu-chō (厚沢部町) Préfecture de Hokkaido | 厚沢部町 | Assabu-chō | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
Assabu-chō (厚沢部町) Préfecture de Hokkaido | 厚沢部町 | Assabu-chō | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
Asuka (明日香村) Préfecture de Nara | 明日香村 | Asuka | Ouvrir la page | Nara | |||||
Atami (熱海市) Préfecture de Shizuoka | 熱海市 | Atami | Ouvrir la page | Shizuoka | z | ||||
Atsugi-shi (厚木市) Préfecture de Kanagawa | 厚木市 | Atsugi-shi | Ouvrir la page | Kanagawa | |||||
Awa-shi (阿波市) Préfecture de Tokushima | 阿波市 | Awa-shi | Ouvrir la page | Tokushima | |||||
Awaji-shi (淡路市) Préfecture de Hyogo | 淡路市 | Awaji-shi | Ouvrir la page | Hyogo | |||||
Awara-shi (あわら市) Préfecture de Fukui | あわら市 | Awara-shi | Ouvrir la page | Fukui | |||||
Awashimaura-mura (粟島浦村) Préfecture de Niigata | 粟島浦村 | Awashimaura-mura | Ouvrir la page | Niigata | |||||
Awayamachi (粟屋町) Préfecture de Hiroshima | 粟屋町 | Awayamachi | Hiroshima | ||||||
Aya-chō (綾町) Préfecture de Miyazaki | 綾町 | Aya-chō | Ouvrir la page | Miyazaki | Zone sinistrée | ||||
Ayabe-shi (綾部市) Préfecture de Kyoto | 綾部市 | Ayabe-shi | Ouvrir la page | Kyoto | |||||
Ayagawa (綾川町) Préfecture de Kagawa | 綾川町 | Ayagawa | Ouvrir la page | Kagawa | |||||
Ayase-shi (綾瀬市) Préfecture de Kanagawa | 綾瀬市 | Ayase-shi | Ouvrir la page | Kanagawa | |||||
Bandai-chō (磐梯町) Préfecture de Fukushima | 磐梯町 | Bandai-chō | Ouvrir la page | Fukushima | |||||
Bandō-shi (坂東市) Préfecture de Ibaraki | 坂東市 | Bandō-shi | Ouvrir la page | Ibaraki | |||||
Bekkai-chō (別海町) Préfecture de Hokkaido | 別海町 | Bekkai-chō | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
Beppu (別府市) Préfecture de Oita | 別府市 | Beppu | Ouvrir la page | Oita | Zone sinistrée | ||||
Bibai-shi (美唄市) Préfecture de Hokkaido | 美唄市 | Bibai-shi | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
Biei (美瑛町) Préfecture de Hokkaido | 美瑛町 | Biei | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
Biei-chō (美瑛町) Préfecture de Hokkaido | 美瑛町 | Biei-chō | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
Bifuka-chō (美深町) Préfecture de Hokkaido | 美深町 | Bifuka-chō | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
Bihoro-chō (美幌町) Préfecture de Hokkaido | 美幌町 | Bihoro-chō | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
Biratori-chō (平取町) Préfecture de Hokkaido | 平取町 | Biratori-chō | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
Bizen-shi (備前市) Préfecture de Okayama | 備前市 | Bizen-shi | Ouvrir la page | Okayama | |||||
Bungo ōno (豊後大野市) Préfecture de Oita | 豊後大野市 | Bungo ōno | Ouvrir la page | Oita | Zone sinistrée | ||||
Bungotakada-shi (豊後高田市) Préfecture de Oita | 豊後高田市 | Bungotakada-shi | Ouvrir la page | Oita | Zone sinistrée | ||||
Bunkyō-ku (文京区) Préfecture de Tokyo | 文京区 | Bunkyō-ku | Ouvrir la page | Tokyo | |||||
Buzen-shi (豊前市) Préfecture de Fukuoka | 豊前市 | Buzen-shi | Ouvrir la page | Fukuoka | Zone sinistrée | ||||
Chatan-chō (北谷町) Préfecture de Okinawa | 北谷町 | Chatan-chō | Ouvrir la page | Okinawa | |||||
Chiba-shi (千葉市) Préfecture de Chiba | 千葉市 | Chiba-shi | Ouvrir la page | Chiba | |||||
Chiba-shi chūōku (千葉市中央区) Préfecture de Chiba | 千葉市中央区 | Chiba-shi chūōku | Ouvrir la page | Chiba | |||||
Chiba-shi hanamigawaku (千葉市花見川区) Préfecture de Chiba | 千葉市花見川区 | Chiba-shi hanamigawaku | Ouvrir la page | Chiba | |||||
Chiba-shi inageku (千葉市稲毛区) Préfecture de Chiba | 千葉市稲毛区 | Chiba-shi inageku | Ouvrir la page | Chiba | |||||
Chiba-shi midoriku (千葉市緑区) Préfecture de Chiba | 千葉市緑区 | Chiba-shi midoriku | Ouvrir la page | Chiba | |||||
Chiba-shi mihamaku (千葉市美浜区) Préfecture de Chiba | 千葉市美浜区 | Chiba-shi mihamaku | Ouvrir la page | Chiba | |||||
Chiba-shi wakabaku (千葉市若葉区) Préfecture de Chiba | 千葉市若葉区 | Chiba-shi wakabaku | Ouvrir la page | Chiba | |||||
Chibu Village (知夫村) Préfecture de Shimane | 知夫村 | Chibu Village | Ouvrir la page | Shimane | |||||
Chibu-mura (知夫村) Préfecture de Tottori | 知夫村 | Chibu-mura | Ouvrir la page | Tottori | |||||
Chichibu-shi (秩父市) Préfecture de Saitama | 秩父市 | Chichibu-shi | Ouvrir la page | Saitama | |||||
Chigasaki-shi (茅ヶ崎市) Préfecture de Kanagawa | 茅ヶ崎市 | Chigasaki-shi | Ouvrir la page | Kanagawa | |||||
Chihayaakasaka-mura (千早赤阪村) Préfecture de Osaka | 千早赤阪村 | Chihayaakasaka-mura | Ouvrir la page | Osaka | |||||
Chikugo-shi (筑後市) Préfecture de Fukuoka | 筑後市 | Chikugo-shi | Ouvrir la page | Fukuoka | Zone sinistrée | ||||
Chikuhoku mura (筑北村) Préfecture de Nagano | 筑北村 | Chikuhoku mura | Ouvrir la page | Nagano | |||||
Chikujō-chō (築上町) Préfecture de Fukuoka | 築上町 | Chikujō-chō | Ouvrir la page | Fukuoka | |||||
Chikumashi (千曲市) Préfecture de Nagano | 千曲市 | Chikumashi | Ouvrir la page | Nagano | |||||
Chikusei (筑西市) Préfecture de Ibaraki | 筑西市 | Chikusei | Ouvrir la page | Ibaraki | |||||
Chikushino-shi (筑紫野市) Préfecture de Fukuoka | 筑紫野市 | Chikushino-shi | Ouvrir la page | Fukuoka | Zone sinistrée | ||||
Chikuzen-chō (筑前町) Préfecture de Fukuoka | 筑前町 | Chikuzen-chō | Ouvrir la page | Fukuoka | |||||
China-chō (知名町) Préfecture de Kagoshima | 知名町 | China-chō | Ouvrir la page | Kagoshima | |||||
Chino-shi (茅野市) Préfecture de Nagano | 茅野市 | Chino-shi | Ouvrir la page | Nagano | |||||
Chippubetsu-chō (秩父別町) Préfecture de Hokkaido | 秩父別町 | Chippubetsu-chō | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
Chiryū-shi (知立市) Préfecture de Aichi | 知立市 | Chiryū-shi | Ouvrir la page | Aichi | |||||
Chita-shi (知多市) Préfecture de Aichi | 知多市 | Chita-shi | Ouvrir la page | Aichi | |||||
Chitose-shi (千歳市) Préfecture de Hokkaido | 千歳市 | Chitose-shi | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
Chiyoda-chō (千代田町) Préfecture de Gunma | 千代田町 | Chiyoda-chō | Ouvrir la page | Gunma | |||||
Chiyoda-ku (千代田区) Préfecture de Tokyo | 千代田区 | Chiyoda-ku | Ouvrir la page | Tokyo | |||||
Chizu (智頭町) Préfecture de Tottori | 智頭町 | Chizu | Ouvrir la page | Tottori | |||||
Chōfu-shi (調布市) Préfecture de Tokyo | 調布市 | Chōfu-shi | Ouvrir la page | Tokyo | |||||
Chōnan-chō (長南町) Préfecture de Chiba | 長南町 | Chōnan-chō | Ouvrir la page | Chiba | |||||
Chōsei-mura (長生村) Préfecture de Chiba | 長生村 | Chōsei-mura | Ouvrir la page | Chiba | |||||
Chōshi-shi (銚子市) Préfecture de Chiba | 銚子市 | Chōshi-shi | Ouvrir la page | Chiba | |||||
Chūō-ku (中央区) Préfecture de Tokyo | 中央区 | Chūō-ku | Ouvrir la page | Tokyo | |||||
Chūō-shi (中央市) Préfecture de Yamanashi | 中央市 | Chūō-shi | Ouvrir la page | Yamanashi | |||||
Daigo-chō (大子町) Préfecture de Ibaraki | 大子町 | Daigo-chō | Ouvrir la page | Ibaraki | |||||
Daisen-shi (大仙市) Préfecture de Akita | 大仙市 | Daisen-shi | Ouvrir la page | Akita | |||||
Daitō-shi (大東市) Préfecture de Osaka | 大東市 | Daitō-shi | Ouvrir la page | Osaka | |||||
Date-shi (伊達市) Préfecture de Fukushima | 伊達市 | Date-shi | Ouvrir la page | Fukushima | |||||
Date-shi Date (伊達市伊達) Préfecture de Hokkaido | 伊達市伊達 | Date-shi Date | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
Date-shi Ōtaki (伊達市大滝) Préfecture de Hokkaido | 伊達市大滝 | Date-shi Ōtaki | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
Dazaifu-shi (太宰府市) Préfecture de Fukuoka | 太宰府市 | Dazaifu-shi | Ouvrir la page | Fukuoka | Zone sinistrée | ||||
Dōshi-mura (道志村) Préfecture de Yamanashi | 道志村 | Dōshi-mura | Ouvrir la page | Yamanashi | |||||
Ebetsu-shi (江別市) Préfecture de Hokkaido | 江別市 | Ebetsu-shi | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
Ebina-shi (海老名市) Préfecture de Kanagawa | 海老名市 | Ebina-shi | Ouvrir la page | Kanagawa | |||||
Ebino-shi (えびの市) Préfecture de Miyazaki | えびの市 | Ebino-shi | Ouvrir la page | Miyazaki | Zone sinistrée | ||||
Echizen-chō (越前町) Préfecture de Fukui | 越前町 | Echizen-chō | Ouvrir la page | Fukui | |||||
Echizen-shi (越前市) Préfecture de Fukui | 越前市 | Echizen-shi | Ouvrir la page | Fukui | |||||
Edogawa-ku (江戸川区) Préfecture de Tokyo | 江戸川区 | Edogawa-ku | Ouvrir la page | Tokyo | |||||
Efu-chô (江府町) Préfecture de Tottori | 江府町 | Efu-chô | Ouvrir la page | Tottori | |||||
Eiheiji-chō (永平寺町) Préfecture de Fukui | 永平寺町 | Eiheiji-chō | Ouvrir la page | Fukui | |||||
Ena-shi (恵那市) Préfecture de Gifu | 恵那市 | Ena-shi | Ouvrir la page | Gifu | |||||
Enbetsu-chō (遠別町) Préfecture de Hokkaido | 遠別町 | Enbetsu-chō | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
Engaru-chō (遠軽町) Préfecture de Hokkaido | 遠軽町 | Engaru-chō | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
Eniwa-shi (恵庭市) Préfecture de Hokkaido | 恵庭市 | Eniwa-shi | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
Eniwa-shi (恵庭市) Préfecture de Hokkaido | 恵庭市 | Eniwa-shi | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
Erimo-chō (えりも町) Préfecture de Hokkaido | えりも町 | Erimo-chō | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
Esashi Town (枝幸町) Préfecture de Hokkaido | 枝幸町 | Esashi Town | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
Esashi-chō (江差町) Préfecture de Hokkaido | 江差町 | Esashi-chō | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
Etajima City (江田島市) Préfecture de Hiroshima | 江田島市 | Etajima City | Ouvrir la page | Hiroshima | |||||
Fuchu (府中市) Préfecture de Hiroshima | 府中市 | Fuchu | Ouvrir la page | Hiroshima | |||||
Fuchu Town (府中町) Préfecture de Hiroshima | 府中町 | Fuchu Town | Ouvrir la page | Hiroshima | |||||
Fuchū-shi (府中市) Préfecture de Tokyo | 府中市 | Fuchū-shi | Ouvrir la page | Tokyo | |||||
Fudai-mura (普代村) Préfecture de Iwate | 普代村 | Fudai-mura | Ouvrir la page | Iwate | |||||
Fuefuki-shi (笛吹市) Préfecture de Yamanashi | 笛吹市 | Fuefuki-shi | Ouvrir la page | Yamanashi | |||||
Fuji-shi (富士市) Préfecture de Shizuoka | 富士市 | Fuji-shi | Ouvrir la page | Shizuoka | z | ||||
Fujieda-shi (藤枝市) Préfecture de Shizuoka | 藤枝市 | Fujieda-shi | Ouvrir la page | Shizuoka | z | ||||
Fujiidera-shi (藤井寺市) Préfecture de Osaka | 藤井寺市 | Fujiidera-shi | Ouvrir la page | Osaka | |||||
Fujikawa-chō (富士川町) Préfecture de Yamanashi | 富士川町 | Fujikawa-chō | Ouvrir la page | Yamanashi | |||||
Fujikawaguchiko (富士河口湖町) Préfecture de Yamanashi | 富士河口湖町 | Fujikawaguchiko | Ouvrir la page | Yamanashi | |||||
Fujimi-chō (ふじみ野市) Préfecture de Saitama | ふじみ野市 | Fujimi-chō | Ouvrir la page | Saitama | |||||
Fujimi-shi (富士見町) Préfecture de Nagano | 富士見町 | Fujimi-shi | Ouvrir la page | Nagano | |||||
Fujiminomiya-shi (富士宮市) Préfecture de Shizuoka | 富士宮市 | Fujiminomiya-shi | Ouvrir la page | Shizuoka | z | ||||
Fujimishii (富士見市) Préfecture de Saitama | 富士見市 | Fujimishii | Ouvrir la page | Saitama | |||||
Fujioka-shi (藤岡市) Préfecture de Gunma | 藤岡市 | Fujioka-shi | Ouvrir la page | Gunma | |||||
Fujisaki-chō (藤崎町) Préfecture de Aomori | 藤崎町 | Fujisaki-chō | Ouvrir la page | Aomori | |||||
Fujisato-chō (藤里町) Préfecture de Akita | 藤里町 | Fujisato-chō | Ouvrir la page | Akita | |||||
Fujisawa-shi (藤沢市) Préfecture de Kanagawa | 藤沢市 | Fujisawa-shi | Ouvrir la page | Kanagawa | |||||
Fujiyoshida-shi (富士吉田市) Préfecture de Yamanashi | 富士吉田市 | Fujiyoshida-shi | Ouvrir la page | Yamanashi | |||||
Fukagawa-shi (深川市) Préfecture de Hokkaido | 深川市 | Fukagawa-shi | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
Fukaura-chô (深浦町) Préfecture de Aomori | 深浦町 | Fukaura-chô | Ouvrir la page | Aomori | |||||
Fukaura-chō (富加町) Préfecture de Gifu | 富加町 | Fukaura-chō | Ouvrir la page | Gifu | |||||
Fukaya-shi (深谷市) Préfecture de Saitama | 深谷市 | Fukaya-shi | Ouvrir la page | Saitama | |||||
Fukuchimachi (福智町) Préfecture de Fukuoka | 福智町 | Fukuchimachi | Ouvrir la page | Fukuoka | |||||
Fukuchiyama-shi (福知山市) Préfecture de Kyoto | 福知山市 | Fukuchiyama-shi | Ouvrir la page | Kyoto | |||||
Fukui-shi (福井市) Préfecture de Fukui | 福井市 | Fukui-shi | Ouvrir la page | Fukui | |||||
Fukuoka-shi chūōku (福岡市中央区) Préfecture de Fukuoka | 福岡市中央区 | Fukuoka-shi chūōku | Ouvrir la page | Fukuoka | |||||
Fukuoka-shi hakataku (福岡市博多区) Préfecture de Fukuoka | 福岡市博多区 | Fukuoka-shi hakataku | Ouvrir la page | Fukuoka | |||||
Fukuoka-shi higashiku (福岡市東区) Préfecture de Fukuoka | 福岡市東区 | Fukuoka-shi higashiku | Ouvrir la page | Fukuoka | |||||
Fukuoka-shi jōnanku (福岡市城南区) Préfecture de Fukuoka | 福岡市城南区 | Fukuoka-shi jōnanku | Ouvrir la page | Fukuoka | |||||
Fukuoka-shi minamiku (福岡市南区) Préfecture de Fukuoka | 福岡市南区 | Fukuoka-shi minamiku | Ouvrir la page | Fukuoka | |||||
Fukuoka-shi nishiku (福岡市西区) Préfecture de Fukuoka | 福岡市西区 | Fukuoka-shi nishiku | Ouvrir la page | Fukuoka | |||||
Fukuoka-shi sawaraku (福岡市早良区) Préfecture de Fukuoka | 福岡市早良区 | Fukuoka-shi sawaraku | Ouvrir la page | Fukuoka | |||||
Fukuroi-shi (袋井市) Préfecture de Shizuoka | 袋井市 | Fukuroi-shi | Ouvrir la page | Shizuoka | z | ||||
Fukusaki-chô (福崎町) Préfecture de Hyogo | 福崎町 | Fukusaki-chô | Ouvrir la page | Hyogo | |||||
Fukushima-shi (福島市) Préfecture de Fukushima | 福島市 | Fukushima-shi | Ouvrir la page | Fukushima | |||||
Fukushimachō (福島町) Préfecture de Hokkaido | 福島町 | Fukushimachō | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
Fukutsu-shi (福津市) Préfecture de Fukuoka | 福津市 | Fukutsu-shi | Ouvrir la page | Fukuoka | Zone sinistrée | ||||
Fukuyama City (福山市) Préfecture de Hiroshima | 福山市 | Fukuyama City | Ouvrir la page | Hiroshima | |||||
Funabashi (Chiba Préf) (船橋市) Préfecture de Chiba | 船橋市 | Funabashi (Chiba Préf) | Ouvrir la page | Chiba | |||||
Funagata-machi (舟形町) Préfecture de Yamagata | 舟形町 | Funagata-machi | Ouvrir la page | Yamagata | |||||
Funahashi (Toyama préf) (舟橋村) Préfecture de Toyama | 舟橋村 | Funahashi (Toyama préf) | Ouvrir la page | Toyama | |||||
Furano-shi (富良野市) Préfecture de Hokkaido | 富良野市 | Furano-shi | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
Furubira-chō (古平町) Préfecture de Hokkaido | 古平町 | Furubira-chō | Ouvrir la page | Hokkaido | |||||
