Où et quand déposer un り災証明書 (déclaration de sinistre)
Démarches pour recevoir des aides après un sinistre
Les locataires et propriétaires des habitations peuvent recevoir des aides, et un financement pour les bâtiments très abîmés. Il faut faire une démarche pour cela. Infos Locales au Japon mettra ici les informations sur la page dès que ces démarches seront possibles : 罹災証明書 – Déclaration de sinistre.
Avant de commencer à ranger, surtout, prendre des photos de l’intérieur et de l’extérieur des bâtiments. Elles sont nécessaires pour les démarches.
Attention aux dates limites !
Ville | Ville FR | Préfecture | Période du sinistre | Quartier concerné | Lieu | Questions, démarches, tél | Horaires | À partir du | URL | Contact | Concernant l'évaluation des dégâts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うきは市 | Ukiha | Fukuoka | Pour les agriculteurs, pisciculteurs et forestiers | Mairie 農林振興課農政係 | Vers le document d'information | 0943-75-4975 | |||||
うきは市 | Ukiha | Fukuoka | Pour les industries et entreprises | Mairie うきはブランド推進課商工振興係 | Vers le document d'information | 0943-76-9095 | |||||
うきは市 | Ukiha | Fukuoka | Pour les particuliers (aussi pour les personnes dont l'eau est entrée sous ou dans le logement). | Mairie 福祉事務所福祉係. Se trouve à l'annexe 市役所西別館. Des employés de la mairie doivent d'abord venir vérifier le niveau d'inondation puis fournir un certificat de sinistre., | Vers le document d'information | 0943-75-4961 | |||||
八女市 | Yame | Fukuoka | Mairie 税務課 Autres lieux : | Vers le document d'information | 0943-23-1112 | ||||||
金山町 | Kanayama (Fukushima pref.) | Fukushima | 2024-07-25 | 0241-54-5111 | |||||||
いわき市 | Iwaki | Fukushima | Pour le「り災証明書」et le 「被災証明書」 | Shi Bunka Center salle d'expo scientifque 市文化センター科学展示室跡 (RdC) et chaque annexe de la mairie, sauf cele de 小名浜支所 | 9 h à 16 h 30 | Vers le document d'information | 0246-22-1111 | ||||
日立市 | Hitachi | Ibaraki | Il est possible de déposer un e demande aux adresses suivantes : | 8 h 30 à 17 h 15 | Vers le document d'information | 0294-22-3111 | |||||
北茨城市 | Kitaibaraki | Ibaraki | Mairie 税務課 | Vers le document d'information | 0293-43-1111 | ||||||
龍ケ崎市 | Ryugasaki | Ibaraki | Mairie : 防災安全課 (3e étage) | 8h30 à 17h15 (tous les jours sauf week-end et jours fériés, ainsi qu'en fin et début d'année). | Vers le document d'information | 0297-64-1111 | |||||
高萩市 | Takahagi-shi | Ibaraki | Mairie : 市民課 市民G (au RdC) | Vers le document d'information | 0293-23-2116 | ||||||
取手市 | Toride | Ibaraki | Mairie : 安全安心対策課 (3e étage) de 取手市役所新庁舎 ou 藤代総合窓口課 (1er) de 取手市役所藤代庁舎 | 8h30 à 17h15 | Vers le document d'information | 0297-74-2141 | |||||
穴水町 | Anamizu-chô | Ishikawa | 2024-01-01 | Mairie 税務課 | Démarches en ligne possible. Il faut encore attendre pour les démarches au guichet. | Pas encore de date | Vers le document d'information | 0768-52-3630 | |||
羽咋市 | Hakui | Ishikawa | 2024-01-01 | Mairie 税務課 guichet n°2 | 8h30 à 11h30 et de 13h à 17h Sera ouvert de 9h à 11h30 et de 13h à 16h le 13 janvier, et de 9h à 12h le 14. | Vers le document d'information | 0767-22-6901 | ||||
宝達志水町 | Hodatsushimizu | Ishikawa | 2024-01-01 | Mairie 税務課 | 10h à 12h et 13h à 16h | Vers le document d'information | 0767-29-8150 | ||||
加賀市 | Kaga-shi | Ishikawa | 2024-01-01 | Mairie 税務課 (1F de Honchô) | 2 janvier 2024 | Vers le document d'information | 0761-72-7816 | ||||
加賀市 | Kaga-shi | Ishikawa | 2024-01-01 | Mairie 本庁1階 税料金課(固定資産税グループ)1er étage | De 9 à 16 h | 2 janvier 2024 | Vers le document d'information | 0761-72-7816 | |||
かほく市 | Kahoku-shi | Ishikawa | 2024-01-01 | Mairie 税務課 | Démarches par la poste ou au guichet | 8h30 à 17h15 y compris le 6 et le 7 | 4 janvier 2024 | Vers le document d'information | 076-283-1114 | ||
金沢市 | Kanazawa | Ishikawa | 2024-01-01 | Mairie 資産税課 | De 9h à 17h45 | Ouvert | Vers le document d'information | 076-220-2151 | |||
川北町 | Kawakita-chô | Ishikawa | 2024-01-01 | Mairie 税務課 | Démarches par la poste, en ligne ou au guichet | De 8h30 à 17h15 | 2 janvier 2024 | Vers le document d'information | 076-277-1120 | ||
小松市 | Komatsu-shi | Ishikawa | 2024-01-01 | Mairie 税務課 pour les particuliers | de 8h30 à 17h25 | À partir du 3 janvier à 9h. Attention, il faut déposer le document dans un délai de 1 mois. Les bureaux seront aussi ouverts le 14 janvier. | Vers le document d'information | 076-277-1120 | |||
小松市 | Komatsu-shi | Ishikawa | 2024-01-01 | Mairie 商工労働課 pour les magasins, bureaux et usines, etc. On peut consulter le 農林水産課 pour les établissements agricoles, pour le bois ou la pêche. | de 8h30 à 17h25 | À partir du 4 janvier à 9h. Attention, il faut déposer le document dans un délai de 1 mois. Les bureaux seront aussi ouverts le 14 janvier. | Vers le document d'information | 076-277-1120 | |||
中能登町 | Nakanoto | Ishikawa | 2024-01-01 | Mairie 総務課 | Démarches possibles en ligne et à la mairie | Vers le document d'information | 0767-74-1234 | ||||
能美市 | Nomi-shi | Ishikawa | 2024-01-01 | Mairie 災害手続ワンストップ窓口 Dans le hall de la mairie, 1F, salle 大会議室3 | Démarches possible par courrier ou à la mairie directement : On peut y faire les démarches de 罹災証明, 被災証明 (déclarations de sinistres) et poser des questions sur les déchets et la réparation du logement.) | 8h30 à 17h15 | À partir du 3 janvier à 8h30 | Vers le document d'information | 0761-58-2253 | ||
野々市市 | Nonoichi-shi | Ishikawa | 2024-01-01 | Mairie 税務課 | Démarches par la poste ou au guichet | 8h30 à 17h15 | Vers le document d'information | 076-227-6037 | |||
能登町 | Noto-machi | Ishikawa | 2024-09-22 | Mairie 能登町役場税務課. Il est aussi possible de se rendre au 柳田総合支所 pour la démarche. | Démarches par la poste ou au guichet | 9h à17h | Vers le document d'information | 0768-62-8518 | |||
志賀町 | Shika-machi | Ishikawa | 2024-09-22 | Mairie 税務課, 富来活性化センター | Démarches au guichet et en ligne avec ぴったりサービス | 9h à 17h | À partir du 22 septembre 2024 | Vers le document d'information | 0767-32-9141 | ||
白山市 | Shirayama-shi | Ishikawa | 2024-01-01 | Mairie 総務部資産税課 et dans les 支所, ainsi que dans chaque 各サービスセンター | Démarches au guichet et aussi possibles par courrier. | 8h30 à 17h15 | La mairie acceptera aussi les dépôts de dossier du 6 au 8 janvier. | Vers le document d'information | 076-274-9524 | ||
珠洲市 | Suzu-shi | Ishikawa | 2024-09-22 | Mairie 市民課 市民相談室 1er étage, guichet 1. | Démarches possibles par courrier et en ligne. | 8h30 à 18h30 | À partir du 22 septembre 2024 | Vers le document d'information | 0768-82-7732 | ||
津幡町 | Tsubata | Ishikawa | 2024-01-01 | Mairie 市民課 (RdC de la mairie) On peut y demander un 罹災証明書 pour les dommages au logement, et un 被災届出証明 pour les dommages autres qu'au logement. | 8h30 à 17h15 | 4 janvier 2024 | Vers le document d'information | 076-288-2123 | |||
津幡町 | Tsubata | Ishikawa | 2024-01-01 | Mairie 税務課 (1F) | 8h30 à 17h15 | À partir du 3 janvier | Vers le document d'information | 076-288-2123 | |||
内灘町 | Uchinada | Ishikawa | 2024-01-01 | Mairie 住民課 | 8h30 à 17h | Vers le document d'information | 076-286-6701 | ||||
輪島市 | Wajima-shi | Ishikawa | 2024-09-22 | Pour le moment possible par MyNa Portal. | Pas encore de date | Vers le document d'information | 0768-23-1126 | ||||
益城町 | Mashiki-chō | Kumamoto | Mairie : 税務課 | 9h à 17h (jours ouvrés) | Vers le document d'information | 096−286−3380 | |||||
さいたま市西区 | Saitamashinishiku | Saitama | 西区 | Mairie : 総務課 | Vers le document d'information | 048-620-2613 | |||||
さいたま市大宮区 | Saitamashiōmiyaku | Saitama | 大宮区 | Mairie : 総務課 | Vers le document d'information | 048-646-3013 | |||||
さいたま市桜区 | Saitamashisakuraku | Saitama | 桜区 | Mairie : 総務課 | Vers le document d'information | 048-856-6123 | |||||
さいたま市浦和区 | Saitamashiurawaku | Saitama | 浦和区 | Mairie : 総務課 | Vers le document d'information | 048-829-6015 | |||||
草加市 | Soka | Saitama | Mairie : 税務課 Pour les particuliers, téléphoner à ce numéro | 8h30 à 17h | Vers le document d'information | 048-922-1042 | |||||
草加市 | Soka | Saitama | Mairie : 税務課 Pour les entreprises, téléphoner à ce numéro | 8h30 à 17h | Vers le document d'information | 048-922-1049 | |||||
出雲市 | Izumo City | Shimane | Mairie : 防災安全課 | Vers le document d'information | (0853)21-6606 | ||||||
静岡市 | Shizuoka-shi | Shizuoka | 2024-08-29 et après | Pour 葵区 | Mairie 葵区役所地域総務課 | 被災届出証明書. (Concerne les constructions, les voitures et le mobilier.) : Pour faire la démarche par courrier, envoyer au 〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 葵区役所地域総務課 地域防災係 | 8h30 à 17h15 | À partir du 1er septembre 2024 à 8h30 | Vers le document d'information | 054-221-1343 | |
静岡市 | Shizuoka-shi | Shizuoka | 2024-08-29 et après | Pour 駿河区 | Mairie 駿河区役所地域総務課 | 被災届出証明書. (Concerne les constructions, les voitures et le mobilier.) : Pour faire la démarche par courrier, envoyer au 〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所地域総務課 | 8h30 à 17h15 | À partir du 1er septembre 2024 à 8h30 | Vers le document d'information | 054-287-8697 | |
静岡市 | Shizuoka-shi | Shizuoka | 2024-08-29 et après | Pour 清水区 | Mairie 清水区役所地域総務課 | 被災届出証明書. (Concerne les constructions, les voitures et le mobilier.) : Pour faire la démarche par courrier, envoyer au 〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号 清水区役所地域総務課 防災・防犯係 | 8h30 à 17h15 | À partir du 1er septembre 2024 à 8h30 | Vers le document d'information | 054-354-2024 | |
磐田市 | Iwata-shi (Shizuoka pref) | Shizuoka | Pour les particuliers et entreprises | Mairie de 磐田市 市税課 家屋グループ | Vers le document d'information | 0538-37-4809 | |||||
磐田市 | Iwata-shi (Shizuoka pref) | Shizuoka | Pour les agriculteurs | Mairie de 磐田市 農林水産課 | Vers le document d'information | 0538-37-4813 | |||||
掛川市 | Kakegawa-shi | Shizuoka | Mairie : 本庁 1F, département 地域支援係 | Vers le document d'information | 0537-21-1131 | ||||||
掛川市 | Kakegawa-shi | Shizuoka | Mairie : 大須賀支所 1F, département 地域支援係 | Vers le document d'information | 0537-21-1131 | ||||||
掛川市 | Kakegawa-shi | Shizuoka | Mairie : 大東支所 2F, département 地域支援係 | Vers le document d'information | 0537-21-1131 | ||||||
静岡市 | Shizuoka-shi | Shizuoka | 2024-08-29 et après | Pour 葵区 | Bâtiment de la préfecture 静岡庁舎新館 (2nd étage, guichet 26) | り災証明書. (Concerne les logements, etc.) : Pour faire la démarche par courrier, envoyer au 〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所 市民税課 | 8h30 à 17h15 | À partir du 1er septembre 2024 à 8h30 | Vers le document d'information | 054-221-1558 | |
静岡市 | Shizuoka-shi | Shizuoka | 2024-08-29 et après | Pour 駿河区 | Bâtiment de la préfecture 静岡庁舎新館 (2nd étage, guichet 26) | り災証明書. (Concerne les logements, etc.) : Pour faire la démarche par courrier, envoyer au 〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所 市民税課. | 8h30 à 17h15 | À partir du 1er septembre 2024 à 8h30 | Vers le document d'information | 054-221-1558 | |
静岡市 | Shizuoka-shi | Shizuoka | 2024-08-29 et après | Pour 清水区 | Bâtiment de la préfecture 清水庁舎 (2e étage) ou 清水市税事務所市民税係窓口 | り災証明書. (Concerne les logements, etc.) : Pour faire la démarche par courrier, envoyer au 〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号 清水市税事務所 市民税係 | 8h30 à 17h15 | À partir du 1er septembre 2024 à 8h30 | Vers le document d'information | 054-354-2072 | |
智頭町 | Chizu | Tottori | |||||||||
鳥取市 | Tottori | Tottori | Mairie, après avoir pris des photos, etc. | ||||||||
黒部市 | Kurobe | Toyama | 2024-01-01 | Mairie 福祉課 | 8h30 à 17h15 | À partir du 4 janvier 2024, ouvert aussi les 6, 7 et 8 janvier | Vers le document d'information | 0765-54-2502 | |||
滑川市 | Namerikawa-shi | Toyama | 2024-01-01 | Mairie 福祉課 | À partir du 4 janvier 2024, ouvert aussi les 6, 7 et 8 janvier | Vers le document d'information | 076-475-1377 | ||||
南砺市 | Nanto | Toyama | 2024-01-01 | Mairie 税務課 | À partir du 4 janvier 2024, ouvert aussi les 6, 7 et 8 janvier | Vers le document d'information | 0763-23-2005 | ||||
入善町 | Nyuzen | Toyama | 2024-01-01 | Mairie 税務課 RdC de la mairie | 8h30 à 17h15 ouvert aussi du 6 au 8 | Vers le document d'information | 0765-72-1838 | ||||
小矢部市 | Oyabe | Toyama | 2024-01-01 | Mairie 総務課. accueil au 企画政策課, pour le document utile pour les aides et les assurances. En discuter avec le département si le salon, la cuisine et les toilettes ont subi des dommages. Des aides d'État pourraient s'appliquer. | Déposer un dossier au guichet, avec les photos. | 8h30 à 17h15 | 5 janvier 2024 | Vers le document d'information | 0766-67-1760 | ||
高岡市 | Takaoka | Toyama | 2024-01-01 | Mairie 市資産税課 | Déposer un dossier au guichet | Vers le document d'information | 0766-20-1274 ou 0766-20-1267 | ||||
高岡市 | Takaoka | Toyama | 2024-01-01 | Pour les démarches d'assurance et autres aides officielle, il faut un り災証明書. Celui-ci sera délivré par la mairie à partir du 6 janvier. La mairie acceptera les demandes d'évaluation des dommages à partir du 6 janvier. Surveiller la page de la mairie. En attendant, prendre des photos de tout ce qui a été endommagé. | Pour en savoir plus, contacter le 資産税課 au TEL:20-1274ou TEL:20-1267 | Vers le document d'information | 0766-20-1274 | ||||
立山町 | Tateyama (Toyama pref.) | Toyama | 2024-01-01 | Mairie 税務課 RdC | Depuis le 4 janvier 2024. Acceptera les déclartions le 6, 7, et 8 janvier. | Vers le document d'information | 076-462-9953 | ||||
砺波市 | Tonami | Toyama | 2024-01-01 | Mairie 社会福祉課 | Déposer un dossier au guichet, avec les photos. | 4 janvier 2024 | Vers le document d'information | 0763-33-1290 | |||
富山市 | Toyama | Toyama | 2024-01-01 | Mairie 市民課 (RdC du Honchô), 行政サービスセンター, ou l'une des succursales suivantes 中核型地区センター : | 8h30 à 17h15 (extension jusqu'à 19h le 12. Ouvert aussi le 14. | Possibilité de faire une déclaration le 14 également. | Vers le document d'information | 076-443-2048 | |||
富山市 | Toyama | Toyama | 2024-01-01 | Mairie 市民課 (pour les logements), 農政企画課 076-443-2081、農業事務所農業振興課 076-468-2094 pour les démarches d'assurance des installations agricoles. Pour les logements : Mairie 富山市役所市民課(本庁舎1階)076-443-2048 大沢野行政サービスセンター076-467-5810 大山行政サービスセンター076-483-1212 八尾行政サービスセンター076-454-3114 婦中行政サービスセンター076-465-2115 山田中核型地区センター076-457-2111細入中核型地区センター076-485-2111 | Les personnes qui ont une carte My Number pourront faire la démarche à partir du 6 janvier. | 8h30 à 17h15 (extension jusqu'à 19h le 12. Ouvert aussi le 14. | Pour le logement, à partir du 6 janvier. Pour les autres dommages, à partir du 3 janvier. Finir la déclaration dans les trois mois qui suivent le sinisre. La loi sur l'aide en cas de catastrophe s'applique aux sinistres survenus entre le jour de la catastrophe et les 13 mois suivants. Pour les personnes hospitalisées, si on présente les preuves que l'on ne peut pas faire la démarche, la date limite est un mois après la disparition du problème qui empêche de faire la démarche. | Vers le document d'information | 076-443-2048 | ||
魚津市 | Uozu | Toyama | 2024-01-01 | Mairie 税務課 () Guichet 13 au RdC | 4 janvier 2024 | Vers le document d'information | 0765-23-1069 | ||||
広川町 | Hirokawa | Wakayama | Mairie 税務会計課 | Vers le document d'information | 0943-32-1114 | ||||||
海南市 | Kainan | Wakayama | Mairie 税務課 資産税班 | Vers le document d'information | 073-483-8417 | ||||||
紀美野町 | Kimino | Wakayama | Mairie 総務課 | 8h30 à 17h15 | Vers le document d'information | 073-489-5912 | |||||
紀の川市 | Kinokawa | Wakayama | Dans le service de chaque 危機管理消防課 de la mairie et ses annexes | 8h45 à 17h30 | Vers le document d'information | 0736-77-2511 | |||||
舟形町 | Funagata-machi | Yamagata | 2024-07-25 | Mairie 住民税務課 | 8h30 à 17h15 | ouvert | 0233-32-0466 | ||||
真室川町 | Mamurogawa-machi | Yamagata | 2024-07-25 | Contacter la mairie | 0233-62-2054 | ||||||
三川町 | Mikawa-chô | Yamagata | 2024-07-25 | Mairie, 町民課, Zeimukakai | 8h30 à 17h15 | ouvert | Vers le document d'information | 0235-35-7026 | |||
最上町 | Mogami-machi | Yamagata | 2024-07-25 | Mairie 防災危機管理課 | 8h30 à 17h15 | ouvert | 0233-43-2112 | ||||
村山市 | Murayama-shi | Yamagata | 2024-07-25 | Démarches possibles en ligne (voir le lien) Dès le jour des sinistres et pour une durée définie, consulter la mairie, service 税務課 (demander le shisanzei kakari 資産税係). Au delà de la période définie, on peut faire la démarche au 防災対策課 (demander le bôsai kikikanrikakari) | 8h30 à 17h15 | ouvert | Vers le document d'information | 0237-55-2111 | |||
尾花沢市 | Obanazawa-shi | Yamagata | 2024-07-25 | Mairie 防災危機管理課 | ouvert | Vers le document d'information | 0237-22-1111 | ||||
大蔵村 | Okura village | Yamagata | 2024-07-25 | Mairie 住民税務課 | 8h30 à 17h15 | ouvert | 0233-75-2103 | ||||
寒河江市 | Sagae-shi | Yamagata | 2024-07-25 | 0237-86-7220 | |||||||
酒田市 | Sakata-shi | Yamagata | 2024-07-25 | Mairie, faire la démarche au RdC de la mairie ou dans une de ses annexes. (Mairie 1F 酒田市役所 au shiminka 市民課(本庁舎1階), 八幡総合支所, 松山総合支所, 平田総合支所) | 8h30 à 17h15 | ouvert | Vers le document d'information | 0234-26-5701 | |||
鮭川村 | Sakegawa-mura (Yamagata pref.) | Yamagata | 2024-07-25 | Mairie 住民税務課 | 8h30 à 17h15 | ouvert à partir du 2 | Vers le document d'information | 0233-55-2111 | Ouvert aussi le 3 et le 4 août. | ||
新庄市 | Shinjo-shi | Yamagata | 2024-07-25 | Mairie, 東庁舎201会議室 (salle au 2F) | 8h30 à 17h15 | ouvert | 0233-22-2111 | Sera exceptionnellement ouvert le 3 et le 4 également. Ce bureau accepte les demandes jusqu'au 15 août 2024 | |||
新庄市 | Shinjo-shi | Yamagata | 2024-07-25 | Mairie, 税務課資 | 8h30 à 17h15 | ouvert | 0233-22-2111 | Sera exceptionnellement ouvert le 3 et le 4 également. Ce bureau accepte les demandes à partir du 16 août 2024 | |||
庄内町 | Shonai-chô | Yamagata | 2024-07-25 | Mairie 税務町民課資産税係 | 8h30 à 17h15 | ouvert | 0234-56-2211 | ||||
庄内町 | Shonai-chô | Yamagata | 2024-07-25 | Annexe de la mairie 立川総合支所窓口 | 8h30 à 17h15 | ouvert | 0234-56-2211 | ||||
戸沢村 | Tozawa-mura | Yamagata | 2024-07-25 | Mairie, au RdC, il y a un り災証明受付会場. Géré par le Jûminzeimuka) | 9h à 16h | ouvert | Vers le document d'information | 0233‐72‐2326 | Sera exceptionnellement ouvert le 3 et le 4 | ||
鶴岡市 | Tsuruoka-shi | Yamagata | 2024-07-25 | On peut faire la démarche dans les lieux suivants : 防災安全課 6F 藤島庁舎 2F 羽黒庁舎 2F 櫛引庁舎 2F 朝日庁舎 3F 温海庁舎 3F dans les services de 総務企画課 Sômukikakuka | 8h30 à 17h15 | ouvert | Vers le document d'information | 0235-35-1204 | |||
遊佐町 | Yusa-machi | Yamagata | 2024-07-25 | Mairie 町民課 chôminka | 8h30 à 17h15 | ouvert | Vers le document d'information | 0234-72-5876 | Attention, la date limite de dépôt est 3 mois depuis le jour du sinistre. | ||
宇部市 | Ube-shi | Yamaguchi | Mairie : 地域福祉課 | Vers le document d'information | 0836-34-8325 | ||||||
山口市 | Yamaguchi-shi | Yamaguchi | Mairie : 総務課 | Vers le document d'information | 083-934-2908 |
Ces articles donnent les informations nécessaires pour les démarches de déclaration de sinistre.