Approvisionnement en eau, bains publics, toilettes
Cet article est mis à jour lorsqu’un sinistre cause des problèmes d’acheminement de l’eau. En temps normal, les centres d’évacuation peuvent dire où et quand l’eau est acheminée.
Il est recommandé d’apporter son jerrycan pour transporter l’eau non potable. Les bouteilles servent à l’eau potable. Si l’eau du robinet n’est pas claire et limpide, ne pas la boire et vérifier les informations.
Approvisionnement en eau.
Le tableau ci-dessous donne les lieux d'approvisionnement en eau pendant des coupures prolongées. Quand Infos Locales au Japon n'a pas encore publié d'informations sur ce sujet, contacter la mairie ou un centre d'évacuation ouvert pour lui demander où s'approvisionner.
- Si l'eau est coupée dans un immeuble, c'est le gérant ou le concierge de l'immeuble qui peut la rétablir.
- S'il s'agit d'une coupure dans une maison, contacter le propriétaire.
- Si la coupure se prolonge, les mairies organisent une distribution de l'eau.
En général, la distribution d'eau est limitée à une quantité définie de litres par personne. Les touristes peuvent aussi recevoir de l'eau dans ces lieux. La quantité d'eau nécessaire par personne par jour se définit comme suit :
- Eau potable : 3 litres / personne / jour.
- Toilettes : 20 à 30 litres / personne / jour.
Appel à économiser l'eau pendant et après une grosse intempérie
Pendant et après de grosses intempéries, une partie de la préfecture peut avoir des coupures d'eau.
- Après le passage d'un typhon ou de fortes pluies, en particulier, la consommation en eau augmente soudainement. Par précaution, chacun est donc encouragé à s'efforcer de n'utiliser l'eau du robinet que dans les limites du raisonnable, pour que cela n'interfère pas avec la vie quotidienne.
- Une fois les coupures rétablies pour toute la région, on peut utiliser l'eau normalement.
Ce tableau est actualisé progressivement selon l'affichage sur la page de NHK et des mairies. Rafraichir l'écran pour les nouvelles informations.
Cliquer sur chaque ligne avec un nom de municipalité pour voir les détails.
Faire une recherche sur le nom de préfecture ou de ville pour ne voir que ce qui compte pour un endroit précis.
Préfecture | Ville | Ville (JP) | Date du sinistre | Lieu d'approvisionnement | Ouvert de | Jusqu'à | Date de l'information | URL de la mairie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ishikawa | Suzu-shi | 珠洲市 | 2024-09-21 | 高屋集会所 | 10h | 12h | 20 litres par foyer. Amener ses jerricans et bouteilles | 2024-09-26 | https://www.city.suzu.lg.jp/soshiki/11/17774.html | |
Ishikawa | Suzu-shi | 珠洲市 | 2024-09-21 | 三崎中学校 | 13h | 17h | 20 litres par foyer. Amener ses jerricans et bouteilles | 2024-09-26 | https://www.city.suzu.lg.jp/soshiki/11/17774.html | |
Ishikawa | Suzu-shi | 珠洲市 | 2024-09-21 | 若山小学校 | 9h | 11h | 20 litres par foyer. Amener ses jerricans et bouteilles | 2024-09-26 | https://www.city.suzu.lg.jp/soshiki/11/17774.html | |
Ishikawa | Suzu-shi | 珠洲市 | 2024-09-21 | 自然休養村センター | 9h | jusqu'à épuisement des stocks | 20 litres par foyer. Amener ses jerricans et bouteilles | 2024-09-26 | https://www.city.suzu.lg.jp/soshiki/11/17774.html | |
Ishikawa | Suzu-shi | 珠洲市 | 2024-09-21 | 三崎中学校 | 9h | 17h | 20 litres par foyer. Amener ses jerricans et bouteilles | 2024-09-27 | https://www.city.suzu.lg.jp/soshiki/11/17774.html | |
Ishikawa | Suzu-shi | 珠洲市 | 2024-09-21 | 折戸漁港付近 | 10h | 12h | 20 litres par foyer. Amener ses jerricans et bouteilles | 2024-09-27 | https://www.city.suzu.lg.jp/soshiki/11/17774.html | |
Ishikawa | Suzu-shi | 珠洲市 | 2024-09-21 | 大谷小中学校 | 9h | 15h | 20 litres par foyer. Amener ses jerricans et bouteilles | 2024-09-27 | https://www.city.suzu.lg.jp/soshiki/11/17774.html | |
Ishikawa | Noto-machi | 能登町 | 2024-09-21 | 柳田総合支所 | 10h | 17h | 2024-09-24 | |||
Ishikawa | Noto-machi | 能登町 | 2024-09-21 | J A旧当目ガソリンスタンド跡地 | 10h | 17h | 2024-09-24 | |||
Ishikawa | Wajima-shi | 輪島市 | 2024-09-21 | ふれあい健康センター | 24/24 | Adresse : 河井町2部287-1 | 2024-10-04 | https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010700024/ | ||
Ishikawa | Wajima-shi | 輪島市 | 2024-09-21 | 鳳来保育所 | 24/24 | Adresse : 鳳至町石浦町83-1 | 2024-10-04 | https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010700024/ | ||
Ishikawa | Wajima-shi | 輪島市 | 2024-09-21 | 港公民館 | 24/24 | Adresse : 輪島崎町1-211-4 | 2024-10-04 | https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010700024/ | ||
Ishikawa | Wajima-shi | 輪島市 | 2024-09-21 | 大屋小学校 | 24/24 | Adresse : 小伊勢町日隅7-3 | 2024-10-04 | https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010700024/ | ||
Ishikawa | Wajima-shi | 輪島市 | 2024-09-21 | 大屋公民館 | 24/24 | Adresse : 小伊勢町丸垣内22 | 2024-10-04 | https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010700024/ | ||
Ishikawa | Wajima-shi | 輪島市 | 2024-09-21 | 河原田小学校 | 24/24 | Adresse : 横地町6-123 | 2024-10-04 | https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010700024/ | ||
Ishikawa | Wajima-shi | 輪島市 | 2024-01-01 | 鵠巣小学校 (Ono-cho) | 16 | Jusqu'à 16h | Adresse : 大野町菰沢2-3 | 2024-10-04 | https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010700024/ | |
Ishikawa | Wajima-shi | 輪島市 | 2024-09-21 | 三井公民館 | 24/24 | Adresse : 三井町長沢2-12-1 | 2024-10-04 | https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010700024/ | ||
Ishikawa | Wajima-shi | 輪島市 | 2024-09-21 | 東陽中学校 | 24/24 | Adresse : 町野町粟蔵川原田33 | 2024-10-04 | https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010700024/ | ||
Ishikawa | Wajima-shi | 輪島市 | 2024-09-21 | 南志見公民館 | 24/24 | Adresse : 里町32-36 | 2024-10-04 | https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010700024/ | ||
Ishikawa | Wajima-shi | 輪島市 | 2024-09-21 | 門前公民館 | 24/24 | Adresse : 門前町走出6-92-2 | 2024-10-04 | https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010700024/ | ||
Ishikawa | Wajima-shi | 輪島市 | 2024-09-21 | 夕陽ヶ丘防災拠点施設 | Pas pour le moment | Adresse : 堀町15-2-2 | Camions citerne | 2024-10-04 | https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010700024/ | |
Ishikawa | Wajima-shi | 輪島市 | 2024-01-01 | 鵠巣小学校 | Dans la limite des stocks | Adresse : 大野町菰沢2-3 | Camions citerne | 2024-10-04 | https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010700024/ | |
Ishikawa | Wajima-shi | 輪島市 | 2024-01-01 | 七浦公民館 | Dans la limite des stocks | Adresse : 門前町鵜山12-50 | Camions citerne | 2024-10-04 | https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010700024/ | |
Ishikawa | Wajima-shi | 輪島市 | 2024-01-01 | 皆月多目的集会所 | Dans la limite des stocks | Adresse : 門前町皆月ソの249 | Camions citerne | 2024-10-04 | https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010700024/ | |
Ishikawa | Wajima-shi | 輪島市 | 2024-01-01 | 輪島中学校 | 24/24 | depuis le 18 juin 2024 | https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010700024/ | |||
Ishikawa | Wajima-shi | 輪島市 | 2024-01-01 | 河井小学校 | 24/24 | depuis le 18 juin 2024 | https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010700024/ | |||
Ishikawa | Wajima-shi | 輪島市 | 2024-01-01 | ふれあいプラザ二勢 | 24/24 | depuis le 18 juin 2024 | https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010700024/ | |||
Ishikawa | Wajima-shi | 輪島市 | 2024-01-01 | 河原田公民館 | 24/24 | depuis le 18 juin 2024 | https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010700024/ | |||
Ishikawa | Wajima-shi | 輪島市 | 2024-01-01 | 剱地公民館 | 24/24 | depuis le 18 juin 2024 | https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010700024/ | |||
Ishikawa | Wajima-shi | 輪島市 | 2024-01-01 | 阿岸公民館 | 24/24 | depuis le 18 juin 2024 | https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010700024/ | |||
Ishikawa | Wajima-shi | 輪島市 | 2024-01-01 | 黒島公民館 | 24/24 | depuis le 18 juin 2024 | https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010700024/ | |||
Ishikawa | Wajima-shi | 輪島市 | 2024-01-01 | 諸岡公民館 | 24/24 | depuis le 18 juin 2024 | https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010700024/ | |||
Ishikawa | Wajima-shi | 輪島市 | 2024-01-01 | 門前会館 | 24/24 | depuis le 18 juin 2024 | https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010700024/ | |||
Ishikawa | Wajima-shi | 輪島市 | 2024-01-01 | 保健センター別館前 | 24/24 | depuis le 18 juin 2024 | https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010700024/ | |||
Ishikawa | Wajima-shi | 輪島市 | 2024-01-01 | 浦上公民館 | 24/24 | depuis le 18 juin 2024 | https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010700024/ | |||
Ishikawa | Wajima-shi | 輪島市 | 2024-01-01 | 健民体育館 | 24/24 | depuis le 18 juin 2024 | https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010700024/ | |||
Ishikawa | Wajima-shi | 輪島市 | 2024-01-01 | 門前武道館 | 24/24 | depuis le 18 juin 2024 | https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010700024/ | |||
Ishikawa | Wajima-shi | 輪島市 | 2024-01-01 | 石川県輪島水泳プール | 24/24 | depuis le 18 juin 2024 | https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010700024/ |
Bains et douches
Lorsque l’eau est coupée durant plusieurs jours, les municipalités et les JSDF organisent un accès aux bains et douches locales. La liste est généralement disponible dans les mairies et les centres d’évacuation. Pour bénéficier de ces bains et douches, les établissements demandent de prouver que l’on vit dans la région.
Bains et douches pour les sinistrés
En général, les services gratuits sont réservés aux personnes qui se trouvent en zone sinistrée. Les bains publics peuvent aussi être ouverts au grand public moyennant le prix d'une entrée.
Ces informations peuvent changer de jour en jour. Les mairies les affichent sur leur site, et en cas de doute, vérifier avec le centre d'aide aux étrangers de la ville ou avec la mairie.
Appel à économiser l'eau pendant et après une grosse intempérie
Pendant et après de grosses intempéries, une partie de la préfecture peut avoir des coupures d'eau.
- Après le passage d'un typhon ou de fortes pluies, en particulier, la consommation en eau augmente soudainement. Par précaution, chacun est donc encouragé à s'efforcer de n'utiliser l'eau du robinet que dans les limites du raisonnable, à un niveau qui n'interfère pas avec la vie quotidienne.
- Une fois les coupures rétablies pour toute la région, on peut utiliser l'eau normalement.
Ce tableau est actualisé progressivement selon l'affichage sur la page de NHK et des mairies. Rafraichir l'écran pour voir les nouvelles informations.
Cliquer sur chaque ligne avec un nom de municipalité pour voir les détails.
Faire une recherche sur le nom de préfecture ou de ville pour ne voir que ce qui compte pour un endroit précis.
Ville | Où se rendre | Jusqu'à | Date de l'information | URL de la mairie | Datedusinistre | Horaires | Page de la mairie avec explicaitons | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yashio | Saitama | 金町湯(葛飾区金町5-14-9) | Il faut prouver que l'on se trouve dans une zone d'évacuation. L'entrée aux bains est gratuite. Le reste ne l'est pas. | 2025-01-31 | 2025-01-28 | https://www.city.yashio.lg.jp/shisei/machizukuri/dousuiro_kyouryou/kannbotujiko/sienn/katusika.html | ||||
Yashio | Saitama | 富士の湯(葛飾区亀有2-5-7) | Il faut prouver que l'on se trouve dans une zone d'évacuation. L'entrée aux bains est gratuite. Le reste ne l'est pas. | 2025-01-31 | 2025-01-28 | https://www.city.yashio.lg.jp/shisei/machizukuri/dousuiro_kyouryou/kannbotujiko/sienn/katusika.html | ||||
Yashio | Saitama | ゆートピア21(葛飾区亀有3-30-12) | Il faut prouver que l'on se trouve dans une zone d'évacuation. L'entrée aux bains est gratuite. Le reste ne l'est pas. | 2025-01-31 | 2025-01-28 | https://www.city.yashio.lg.jp/shisei/machizukuri/dousuiro_kyouryou/kannbotujiko/sienn/katusika.html | ||||
Yashio | Saitama | 第一日立湯(葛飾区亀有5-48-12) | Il faut prouver que l'on se trouve dans une zone d'évacuation. L'entrée aux bains est gratuite. Le reste ne l'est pas. | 2025-01-31 | 2025-01-28 | https://www.city.yashio.lg.jp/shisei/machizukuri/dousuiro_kyouryou/kannbotujiko/sienn/katusika.html | ||||
Yashio | Saitama | 日の出湯(葛飾区西亀有4-16-14 | Il faut prouver que l'on se trouve dans une zone d'évacuation. L'entrée aux bains est gratuite. Le reste ne l'est pas. | 2025-01-31 | 2025-01-28 | https://www.city.yashio.lg.jp/shisei/machizukuri/dousuiro_kyouryou/kannbotujiko/sienn/katusika.html | ||||
Yashio | Saitama | 水元学び交流館(葛飾区南水元2-13-1) | Fermé le lundi | Il faut réserver en contactant le 03-3609-0223 de 9h30 à 12h. La durée du bain est limitée à 45 minutes. | 2025-01-31 | 2025-01-28 | 12h à 15h | https://www.city.yashio.lg.jp/shisei/machizukuri/dousuiro_kyouryou/kannbotujiko/sienn/katusika.html | ||
Adachi-ku | Tokyo | Voir la carte de l'url suivant https://www.city.yashio.lg.jp/shisei/machizukuri/dousuiro_kyouryou/kannbotujiko/sienn/adatikuonnsenn.files/sento_map.pdf | Il faut prouver que l'on vit dans une des villes suivantes : 伊奈町、春日部市、川口市、越谷市、さいたま市、幸手市、白岡市、杉戸町、草加市、蓮田市、宮代町、八潮市 | ⏏️ Voir la page de la mairie | 2025-01-28 | https://www.city.adachi.tokyo.jp/esekanri/topics/20250130_topics.html | ||||
Misato-shi (Saitama pref.) | Saitama | 彦沢老人福祉センター : 三郷市彦沢1-201(048-953-5588) | Il faut pouvoir prouver que l'on a évacué (adresse). | ⏏️ Voir la page de la mairie | 2025-01-28 | Tous les jours de 16h à 18h (se présenter avant 17h15) | https://www.city.misato.lg.jp/kinkyu/11224.html | |||
Misato-shi (Saitama pref.) | Saitama | 戸ケ崎老人福祉センター : 三郷市戸ケ崎3-530-2(048-956-8000) | Il faut pouvoir prouver que l'on a évacué (adresse). | ⏏️ Voir la page de la mairie | 2025-01-28 | Tous les jours de 16h à 18h (se présenter avant 17h15) | https://www.city.misato.lg.jp/kinkyu/11224.html | |||
Misato-shi (Saitama pref.) | Saitama | 希望の郷交流センター : 三郷市彦成3-7-19 (048-953-9601) | Il faut pouvoir prouver que l'on a évacué (adresse). | ⏏️ Voir la page de la mairie | 2025-01-28 | Tous les jours de 17h30 à 20h30 (se présenter avant 19h45) | https://www.city.misato.lg.jp/kinkyu/11224.html | |||
https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010900028/ | ||||||||||
https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010900028/ | ||||||||||
https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010900028/ | ||||||||||
https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010900028/ | ||||||||||
https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024010900028/ | ||||||||||
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/bosai/240101saigai.html#cmsAA8BA | ||||||||||
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/bosai/240101saigai.html#cmsAA8BA | ||||||||||
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/bosai/240101saigai.html#cmsAA8BA | ||||||||||
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/bosai/240101saigai.html#cmsAA8BA | ||||||||||
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/bosai/240101saigai.html#cmsAA8BA | ||||||||||
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/bosai/240101saigai.html#cmsAA8BA | ||||||||||
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/bosai/240101saigai.html#cmsAA8BA | ||||||||||
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/bosai/240101saigai.html#cmsAA8BA |
Sources principales : NHK et les pages des mairies. Si internet ne marche pas, contacter les associations d’aide aux étrangers ou les centres d’évacuation pour de l’aide.
Toilettes pendant les coupures d’eau prolongées
En cas de coupures d'eau prolongées
Sans eau, il peut être difficile d'utiliser les toilettes. Il est important de ne pas se retenir, pour éviter des problèmes de santé majeurs. Cet article donne des informations utiles pour ces situations : Utiliser les toilettes pendant les coupures d'eau.
Utiliser des toilettes publiques quand l'eau est coupée
Quand les coupures d'eau se prolongent, Infos Locales au Japon publie ici les lieux dans lesquels on peut trouver des toilettes publiques. Si elles ne s'affichent pas encore, les mairies les affichent sur leur site, et en cas de doute, vérifier avec le centre d'aide aux étrangers de la ville ou avec la mairie.
Ces informations peuvent changer de jour en jour. Le tableau est généralement mis à jour deux fois par jour juste après les intempéries. Pour voir ce qui change, rafraîchir l'écran.
Pour trouver plus rapidement où aller, faire une recherche dans la barre de recherche.
(Ajouter cet article aux marques page : Où trouver de l’eau ?
Articles connexes
- Les écoles seront-elles ouvertes ?
- Où trouver de l’eau ?
- Comment sont les magasins et commerces après un sinistre ?
- Recevoir des informations
- Nettoyage des débris après une intempérie majeure
- Volontaires
- Démarches pour recevoir des aides après un sinistre
- Logements temporaires
- Poste
- Quelles prévisions vent, neige, pluie, vagues en chiffres ?