Perturbations dans les transports (Zones sinistrées)
Ce qui suit permet d’accéder rapidement à la liste des perturbations pendant et suivant une catastrophe majeure. Les informations sont notamment mises à jour selon les annonces pendant et après un typhon, des pluies ou de la neige abondantes, un séisme ou un tsunami. Les liens officiels sont constamment mis à jour. Les détails des annonces ne sont actualisés à la main que lorsque l’actualité le demande.
La page est mise à jour une à deux fois par jour selon les informations disponibles. Il faut la rafraîchir pour voir les changements.
Trouver les informations officielles
Ce lien explique comment vérifier la situation à partir de Google Maps. C'est de loin le plus facile 🙂
Identifier les suspensions des lignes
Pour voir les informations à la source, se référer aux liens suivants :
Cliquer sur les barres de couleur pour voir les détails ou les replier.
Aéroports (annonces)
LIFE LINE - aéroports par préfecture / avions
Pour en savoir plus : Aéroports pendant et après les typhons au Japon
Le tableau ci-dessous montre les vols suspendus ou repoussés :
Cliquer sur chaque ligne pour connaître les détails.
(Page mise à jour 2 fois par jour en moyenne pendant et après des intempéries majeures. Réactualiser la page et vérifier la date de mise à jour de chaque ligne pour être sûr d'avoir les dernières informations saisies.)
Lignes ferroviaires (trains, métro) (annonces)
LIFE LINE - État des lignes ferroviaires / trains
Ces informations sont données à titre indicatif pour répondre à l'urgence, mais ne sont pas mises à jour en temps réel. Toujours la vérifier auprès de la compagnie de trains.
Cliquer sur chaque ligne pour en savoir plus.
(Page mise à jour 2 fois par jour en moyenne après des intempéries majeures. Réactualiser la page et vérifier la date de mise à jour de chaque ligne pour savoir si les informations sont récentes.)
Voies maritimes (ferrys, bateaux) (annonces)
LIFE LINE - Bateaux, Prévisions
Date de suspension | Compagnie maritime | Trajet concerné | Commentaire | Préfecture | Date de l'annonce | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-06 | 佐渡汽船 | Tous les jets express | Suspendus (infos de 11h30) | Niigata | 2025-02-07 à 18h20 environ |
Bus (annonces)
LIFE LINE - État des lignes de bus
Ces informations sont données à titre indicatif. Toujours vérifier auprès de la compagnie si cela s'applique encore.
(Page mise à jour 2 fois par jour en moyenne après des intempéries majeures. Réactualiser la page et vérifier la date de mise à jour de chaque ligne pour être sûr d'avoir les dernières informations saisies.)
Ville | Date de début de suspension ou de changement | Compagnie de bus | Trajet concerné | Quoi | URL | Préfecture | Date de l'annonce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shikoku | 2025-02-05 | 高速バス | Uwajima Osaka | Suspension le 5 et le 6 | 🦺Lien vers la source | Ehime | 2025-02-07 à 18h20 environ |
Shikoku | 2025-02-05 | Bus non express | Uwajima - Matsuyama | Suspension le 5 | Ehime | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Hokuriku | 2025-02-05 | 福鉄バス | Express qui relient Fukui à Nagoya, Osaka | Suspension le 5 | Fukui | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Tohoku | 2025-02-05 | 高速バス | Kanazawa - Nagoya / Osaka / Niigata | Suspension partielles | Ishikawa | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Tohoku | 2025-02-05 | 北陸鉄道 | 特急バス金沢駅~輪島~珠洲・能登町 | Suspension toute la journée | Ishikawa | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Kagoshima | 2025-02-05 | 南国交通 | Tous les bus qui circulent dans la ville de Kagoshima | Suspendus | Kagoshima | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Kagoshima | 2025-02-05 | 南国交通 | Tous les bus en direction de Aira | Suspendus | Kagoshima | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Kagoshima | 2025-02-05 | 南国交通 | Tous les bus en direction de Gamo | Suspendus | Kagoshima | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Kagoshima | 2025-02-05 | 南国交通 | Tous les bus en direction de Oguchi | Suspendus | Kagoshima | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Kagoshima | 2025-02-05 | Tram de Kagoshima | Toute la ligne | Suspendus | Kagoshima | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Kumamoto | 2025-02-05 | 九州産交バス | Aso, Minamata, Ogun, Minamiguni | Une partie de la ligne est suspendue dans les régions montagneuses | Kumamoto | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Kumamoto | 2025-02-05 | 高速バス | Kumamoto - Miyazaki | Suspendus pour le moment | Kumamoto | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Kumamoto | 2025-02-05 | 高速バス | Shin Hatsushiro - Miyazaki | Suspendus pour le moment | Kumamoto | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Kumamoto | 2025-02-05 | 高速バス | Kumamoto - Kagoshima | Suspendus pour le moment | Kumamoto | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Oita | 2025-02-05 | Tous les bus qui relient Oita et Fukuoka | Suspendus (information toujours valable à 9h35) | Oita | 2025-02-07 à 18h20 environ | ||
Nagasaki | 2025-02-05 | Bus de la région | Trajets qui passent par des zones montagneuses | Suspensions partielles (selon les informations de 10h) | Nagasaki | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Nagasaki | 2025-02-05 | 島鉄バス (express) | Nagasaki - Fukuoka | 1 aller-retour suspendu le matin | Nagasaki, Fukuoka, Saga | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Nagasaki, Oita | 2025-02-05 | Bus de la préfecture, etc. (高速バス) | Nagasaki - Oita | Tous les bus sont suspendus (infos de 10h) | Nagasaki, Oita | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Nagasaki, Kumamoto | 2025-02-05 | Bus de la préfecture, etc. (高速バス) | Nagasaki - Kumamoto | Tous les bus sont suspendus (infos de 10h) | Nagasaki, Kumamoto | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Nagasaki, Kitakyushu | 2025-02-05 | Bus de la préfecture, etc. (高速バス) | Nagasaki - Kitakyushu | Tous les bus sont suspendus (infos de 10h) | Nagasaki, Fukuoka, Saga | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Sasebo, Nagasaki | 2025-02-05 | Bus de la préfecture, etc. (高速バス) | Nagasaki - Sasebo | Tous les bus sont suspendus (infos de 10h) | Nagasaki, Fukuoka, Saga | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Nagasaki | 2025-02-05 | 西肥バス (express) | Huis Ten Bosch - Fukuoka | Tous les bus sont suspendus (infos de 10h) | Nagasaki, Fukuoka, Saga | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Nagasaki | 2025-02-05 | 長崎空港リムジンバス | Limousine bus vers l'aéroport | Fonctionnent normalement | Nagasaki | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Saga et la préfecture | 2025-02-05 | 祐徳バス | 大野線 | Suspendu (infos de 10h30) | Saga | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Saga et la préfecture | 2025-02-05 | 祐徳バス | 能古見線 | Suspendu (infos de 10h30) | Saga | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Saga et la préfecture | 2025-02-05 | 祐徳バス | 奥山線 | Suspendu (infos de 10h30) | Saga | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Saga et la préfecture | 2025-02-05 | 祐徳バス | 嬉野三間坂線 | Suspendu (infos de 10h30) | Saga | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Saga et la préfecture | 2025-02-05 | 祐徳バス | 武雄三間坂線 | Suspendu (infos de 10h30) | Saga | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Saga et la préfecture | 2025-02-05 | 祐徳バス | 下吉田線 | Suspendu (infos de 10h30) | Saga | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Saga à Hiroshima | 2025-02-05 | 祐徳バス | Saga - Hiroshima | Suspension toute la journée | Saga | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Saga à Osaka | 2025-02-05 | 祐徳バス | Saga - Osaka | Suspension toute la journée | Saga | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Saga et la préfecture | 2025-02-05 | 祐徳バス | 武雄市内循環線 | Suspendu (infos de 10h30) | Saga | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Saga et le reste du Japon | 2025-02-05 | 祐徳バス | Express qui relient Saga à Hiroshima et Osaka | Suspension toute la journée du 5 | Saga | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Saga | 2025-02-05 | 昭和バス | Karatsu - Saga | Retards | Saga | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Arita | 2025-02-05 | 西肥バス | 有田コミュニティバス | Suspendu (infos de 10h30) | Saga | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Imari | 2025-02-05 | 西肥バス | 伊万里コミュニティバス | Suspendu seulement pour la partie extérieure (infos de 10h30) | Saga | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Saga au reste du Kyushu | 2025-02-05 | 西鉄バス | Bus suspendus ou avec une prise en charge conditionnelle. Les bus de quartier circulent. | Saga | 2025-02-07 à 18h20 environ | ||
saga | 2025-02-05 | Bus de la ville de Saga | Circule avec des retards. | Saga | 2025-02-07 à 18h20 environ | ||
Fukuoka | 2025-02-05 | 西鉄バス | Région de Fukuoka | Fonctionnent normalement | Fukuoka | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Fukuoka | 2025-02-05 | 西鉄バス | Région de Kita Kyushu | Fonctionnent partiellement | Fukuoka | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Fukuoka | 2025-02-05 | 西鉄バス | Région de Chikugo | Fonctionnent partiellement | Fukuoka | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Fukuoka | 2025-02-05 | 西鉄バス | Région de Kurume | Fonctionnent partiellement | Fukuoka | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Fukuoka | 2025-02-05 | 西鉄バス | Région de Omuta | Fonctionnent partiellement | Fukuoka | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Fukuoka | 2025-02-05 | 西鉄バス | Fukuoka - Nobeoka | Suspension toute la journée | Fukuoka | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Fukuoka | 2025-02-05 | 西鉄バス | Fukuoka - Kagoshima | Suspension toute la journée | Fukuoka | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Fukuoka | 2025-02-05 | 西鉄バス | Fukuoka - Shimabara | Suspension toute la journée | Fukuoka | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Fukuoka | 2025-02-05 | 西鉄バス | Fukuoka - Oita | Suspensions partielles (selon les informations de 10h) | Fukuoka | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Fukuoka | 2025-02-05 | 西鉄バス | Fukuoka - Beppu | Suspensions partielles (selon les informations de 10h) | Fukuoka | 2025-2-7 | |
Fukuoka | 2025-02-05 | 西鉄バス | Fukuoka - Miyazaki | Suspension selon les infos de 10h50 | Fukuoka | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Fukuoka | 2025-02-05 | 西鉄バス | Fukuoka - Nagasaki | Suspension selon les infos de 10h50 | Fukuoka | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Fukuoka | 2025-02-05 | 西鉄バス | Fukuoka - Sasebo | Suspension selon les infos de 10h50 | Fukuoka | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Fukuoka | 2025-02-05 | 西鉄バス | Fukuoka - Huis Ten Bosch | Suspension selon les infos de 10h50 | Fukuoka | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Fukuoka | 2025-02-05 | 西鉄バス | Fukuoka - Nagata Yumoto | Suspension selon les infos de 10h50 | Fukuoka | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Fukuoka | 2025-02-05 | 西鉄バス | Fukuoka - Shimonoseki | Suspension selon les infos de 10h50 | Fukuoka | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Fukuoka | 2025-02-05 | 西鉄バス | Fukuoka - Kitakyushu | Suspension selon les infos de 10h50 | Fukuoka | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Fukuoka | 2025-02-05 | 西鉄バス | Fukuoka - Yukuhashi | Suspension selon les infos de 10h50 | Fukuoka | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Kurosaki, Orio, Kita Kyushu | 2025-02-05 | 西鉄バス | Orio / Kurosaki - Aéroport de Kitakyushu | Suspension selon les infos de 10h50 | Fukuoka | 2025-02-07 à 18h20 environ | |
Fukuoka | 2025-02-05 | 西鉄バス | Fukuoka Nogata | Suspension selon les infos de 10h50 | Fukuoka | 2025-2-7 | |
Kitakyushu | 2025-02-05 | 皿倉山ケーブルカー・スロープカー | Kitakyushu | Funiculaires suspendus toute la journée | Fukuoka | 2025-2-7 | |
Kochi | 2025-02-05 | 高知高陵交通 | 梼原町 | Suspension des bus de la ville toute la journée | Kochi | 2025-2-7 | |
Kochi | 2025-02-05 | 高知西南交通 | Une partie des bus | Suspensions partielle le matin | Kochi | 2025-2-7 | |
Fukui | 2025-02-05 | 福鉄バス 高速バス | Fukui - Nagoya | Suspension sur toute la ligne (infos de 11h20) | Fukui | 2025-2-7 |
Routes et autoroutes (annonces)
LIFE LINE - État des routes et autoroutes
Cliquer sur chaque ligne pour en savoir plus.
Date de fermeture (si la route était ou sera fermée) | Route | Trajet concerné | Statut | Préfecture | Date de l'annonce | Lieux concernés | URL | Ville |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-06 | 磐越自動車道 | 磐梯熱海ICー安田IC | Ouvert | Fukushima | 07-02-25 vers 18h20 | Préfecture(s) : Fukushima | ||
2025-02-06 | RN49 | 会津坂下町坂本ー新潟県阿賀野市 | Ouvert | Fukushima | 07-02-25 vers 18h20 | Préfecture(s) : Fukushima |