Oita ville (quartier de Saganoseki) 大分市佐賀関 – Liste des centres de consultation
Sommaire
Liste des endroits où consulter pour chaque question relative à l’incendie de la ville d’Oita, district de Saganoseki.
| Contenu 内容 | Téléphone 連絡先 | Service responsable 担当部名 |
|---|---|---|
| Questions liées à la supervision de chaque département et à la diffusion de l’information. | 097-537-5664 | 総合統括部 |
| Centre d’évacuation, installations sociales, fourniture d’information aux étrangers sinistrés. | 097-537-5623 | 被災者救援部 |
| Questions relatives à l’élimination et à l’accumulation des ordures, aux mesures de prévention des épidémies. | 097-537-5624 | 災害廃棄物対策部 |
| Questions liées au transport de nourriture, d’eau potable, de biens de première nécessité, etc., et à la réception des biens et des fournitures de secours. | 097-537-5625 | 物資支援部 |
| Informations relatives au fonctionnement du système médical et aux mesures concernant le soin aux animaux. | 097-536-2222 | 保健医療部 |
| Coordination avec les centres d’évacuation et délivrance de certificats de sinistre. | 097-537-5612 | 地域対策部 |
| Évacuation et évaluation de la situation du personnel enseignant, des enfants, des élèves, etc. | 097-537-5671 | 児童・生徒対策部 |
| Évaluation des dégâts aux bâtiments et réparations d’urgence des bâtiments sinistrés par l’incendie. | 097-537-5636 | 住宅対策部 |
| Actions pour la prévention des dégâts secondaires. | 097-537-5630 | 社会基盤対策部 |
| Fourniture d’eau potable, questions relatives au rétablissement des installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement. | 097-538-2403 | 上下水道対策部 |
| Surveillance et prévention des sinistres, secourisme, activités de secours d’urgence. | 097-532-2199 | 消防対策部 |
| Date de la catastrophe | Incendie du district de Saganoseki, ville de Oita, depuis le 18 novembre 2025 |
| Se renseigner | 企画部広聴広報課 Tél :(097)537-5601 Fax :(097)532-7800 |
| Page de l’explication (source) | 大分市/佐賀関大規模火災 まとめページ(11月28日 午後7時時点) |
| Traduction de la version officielle du | 28 novembre 2025 |
| Pour toutes les informations LIFE LINE, on peut aussi consulter : Infos pour les zones déclarées sinistrées. | |