Misato 美里町 – Distribution d’eau
Dans les endroits où l’eau est de retour, la mairie appelle à économiser l’eau dans la mesure du possible.
Situation en date du 1er août 2026
| Nombre d’unités dont l’eau est coupée | |
| Date anticipée de rétablissement de l’eau | |
| Quartiers sans eau | Selon la ville, il y avait encore des coupures d’eau dans le village. Le 31, la ville a installé des silos d’eau et on peut se servir à volonté selon les horaires indiqués. |
IMPORTANT : L’eau distribuée dans des sacs d’eau et des jerrycans se garde au plus 3 jours.
Lieux d’approvisionnement, conditions, etc.
- La queue est longue. Les personnes qui peuvent partager leur eau avec des personnes dans les zones sans eau peuvent aider à limiter les queues de distribution de l’eau. Merci à tous de coopérer.
- Points d’approvisionnement temporaires dans le tableau ci-dessous. Il faut amener ses récipients (polytanks, etc.)
Il y a des distributions d’eau et des lieux d’approvisionnement.
| Lieu d’approvisionnement exceptionnel | Ouvre à | Commentaire |
|---|---|---|
| Parking du stade de baseball 町営球技場 | 8:00~18:00 | Pas de précision pour le 1er, mais l’endroit ne semble pas changer. |
| Parking 原町 | 8:00~18:00 | Pas de précision pour le 1er, mais l’endroit ne semble pas changer. |
| Parking de 砥用町商工会 | 8:00~18:00 | Pas de précision pour le 1er, mais l’endroit ne semble pas changer. |
| 永富津留区多目的集会所 | 8:00~18:00 | Pas de précision pour le 1er, mais l’endroit ne semble pas changer. |
Par ailleurs, la mairie et ses annexes distribuent des bouteilles d’eau potable.
| Date de la catastrophe | Grand séisme de Kumamoto de l’année 2026 |
| Se renseigner | Mairie 上下水道課 de la mairie et de 中央庁舎 〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地 Tél : 0964-46-2117 お問い合わせはこちら |
| Page de l’explication (source) | 地震に伴う断水及び給水のお知らせ(7月30日更新)/熊本県美里町公式ウェブサイト |
| Traduction de la version officielle du | 30 juillet 2026 |
| Pour toutes les informations LIFE LINE, on peut aussi consulter : Infos pour les zones déclarées sinistrées. | |