Archives – Dispositions spéciales subvention d’ajustement de l’emploi (état d’urgence et mesures prioritaires) (février 2022)
緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について
Cet article décrit des dispositions spéciales qui permettent de couvrir presque complètement les congés des travailleurs dans les préfectures et villes dans lesquelles l’État aurait dû déclarer des mesures d’état d’urgence ou prioritaires, mais ne l’avait pas encore fait.
Cela signifie que pour les entreprises qui avaient payé des congés payés à leurs employés pendant ces mesures seront couverts pour un taux et un montant supérieurs.
Source : https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783159.pdf
À propos des mesures spéciales concernant la subvention d’ajustement de l’emploi en période de mesures d’état d’urgence et de mesures de prévention des pandémies et autres mesures prioritaires
En date du 5 février 2022
Pour les entreprises qui ont coopéré aux demandes de réduction des horaires d’ouverture lancées par les gouverneurs de chaque préfecture dans les régions d’application des mesures d’état d’urgence ou d’application des mesures prioritaires (zones désignées par le directeur général du Bureau de la sécurité et de l’emploi) conformément à l’annonce que ces zones devraient appliquer l’état d’urgence ou les mesures prioritaires, le taux de couverture de la subvention d’ajustement de l’emploi passe à 10/10 maximum, à titre exceptionnel.
Si la période couverte par la subvention a commencé le ou après le 1ᵉʳ mai 2021, l’augmentation du plafond quotidien et du taux de subvention est le suivant :
Taux de subvention (quand il y a eu licenciement, etc.) | Taux de subvention (s’il n’y a pas eu de licenciement, etc.) | Plafond quotidien de l’aide | |
Grandes entreprises | 4/5 | 10/10 | 15 000 yens |
PME | 4/5 | 10/10 | 15 000 yens |
Périodes et lieux éligibles pour les mesures spéciales
Se référer à l’annexe pour les détails
Entreprises et fermetures temporaires (etc.) éligibles
- Entreprises de restauration, etc., dont les employés ont été mis en congé (etc.) par le propriétaire qui opère dans les zones d’application des mesures spéciales. Dans ce cas, l’établissement se trouve dans cette zone et avoir répondu aux demandes (etc.) des gouverneurs, y compris de fermeture temporaire, de réduction des horaires d’ouverture, de limite du nombre de participants et de capacité, de gestion des entrées ou sur le service d’alcool (dont celles qui concernent l’apport de sa propre boisson par le consommateur) ou doit avoir coopéré aux demandes d’autorestriction concernant les installations de karaoké. C’est donc en cas de mise en congé des travailleurs employés par l’installation faisant l’objet de demandes (etc.) dans la zone concernée,
※ Cela concerne aussi les employés mis en congé (etc.) par des entreprises qui avaient organisé (ou devaient organiser, mais n’ont pas été en mesure de le faire) des manifestations (événements, etc.). Vérifier également les clauses de précaution
Vérifier les dernières informations sur les zones éligibles par ces mesures à partir de la page du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales.
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/cochomoney_00002.html
Se renseigner
En cas de questions, contacter le call center.
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
Tél : 0120-60-3999
Horaires d’ouverture : 9:00 à 21:00 (tous les jours, y compris le week-end et jours fériés)
Zones dans lesquelles il devrait y avoir des mesures d’état d’urgence | Périodes éligibles pour ces mesures spéciales |
---|---|
Préfectures de Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa | 8 janvier – 30 avril 2021 |
Préfectures de Tochigi, Gifu, Aichi, Kyoto, Osaka, Hyōgo, Fukuoka | 13 janvier – 31 mars 2021 |
Préfectures de Tokyo, Kyoto, Osaka, Hyōgo | 25 janvier – 31 mars 2021 |
Préfectures d’Aichi, Fukuoka | 12 mai – 31 juillet 2021 |
Préfectures de Hokkaido, Okayama et Hiroshima | 16 mai – 31 juillet 2021 |
Préfecture d’Okinawa | 23 mai – 31 octobre 2021 |
Tokyo | 12 juillet – 31 octobre 2021 |
Préfectures de Saitama, Chiba, Kanagawa, Osaka | 2 août- 31 octobre 2021 |
Préfecture de Shizuoka, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Kyoto, Hyōgo, Fukuoka | 20 août – 31 octobre 2021 |
Préfectures de Hokkaido, Miyagi, Gifu, Aichi, Mie, Okayama et Hiroshima | 27 août – 31 octobre 2021 |
Périodes et zones éligibles pour les mesures spéciales
Zones (villes / villages) où il aurait fallu mettre en œuvre des mesures pour la prévention des pandémies et autres mesures prioritaires | Périodes éligibles pour ces mesures spéciales | |
---|---|---|
Hokkaido | Sapporo | 9 mai - 30 juin 2021 |
Sapporo | 21 juin - 31 août 2021 | |
Sapporo | 2 août - 30 septembre 2021 | |
Otaru, Ebetsu, Chitose, Eniwa, Kita Hiroshima, Ishikari, Tobetsu, Village de Shinshinotsu | 14 août - 30 septembre 2021 | |
Asahikawa | 20 août - 30 septembre 2021 | |
Toute la préfecture | 27 janvier - 31 mars 2022 | |
Aomori | Hirosaki | 27 janvier - 31 mars 2022 |
Miyazaki | Sendai | 5 mai - 30 juin 2021 |
Sendai | 20 août - 30 septembre 2021 | |
Sendai | 13 septembre - 31 octobre 2021 | |
Yamagata | Yamagata, Tsuruoka, Sakata, Mikawa, Shonai, Yusa | 27 janvier - 31 mars 2022 |
Yonezawa, Takahata | 3 février - 31 mars 2022 | |
Fukushima | Iwaki | 8 août- 31 octobre 2021 |
Fukuyama | 23 août - 31 octobre 2021 | |
Fukushima | 26 août - 31 octobre 2021 | |
Fukushima, Aizuwakamatsu, Koriyama, Iwaki, Minamisoma. | 27 janvier - 31 mars 2022 | |
Fukushima, Aizuwakamatsu, Koriyama, Iwaki, Minamisoma. | 30 janvier - 31 mars 2022 | |
Ibaraki | Mito, Tsuchiura, Koga, Ishioka, Yuki, Ryukesaki, Shimotsuma, Joso, Hitachiota, Kitaibaraki, Kasama, Toride, Ushiku, Tsukuba, Hitachinaka, Kashima, Shiogai, Moriya, Hitachiomiya, Naka, Chikusei, Bando, Inashiki, Kasumigaura, Sakuragawa, Kamisu, Nakata, Hokota, Tsukuba Mirai, Komitama, Ibaraki, Tokai (village), Miura (village), Ami, Yachiyo, Goka, Sakai, Tone. | 8 août 2021 - 30 septembre 2021 |
Hitachi, Oarai, Jori, Ogo, Kawachi. | 15 août - 30 septembre 2021 | |
Toute la préfecture | 27 janvier - 31 mars 2022 | |
Tochigi | Utsunomiya, Ashikaga, Tochigi, Sano, Kanuma, Nikko, Oyama, Moka, Otawara, Yaita, Nasushiobara, Sakura, Nasukarasuyama, Shimono, Kamimikawa, Mashiko, Ichikai, Haga, Mibu, Nogi, Shioya, Takanezawa, Nasu. | 8 août 2021 - 30 septembre 2021 |
Motegi | 16 août - 30 septembre 2021 | |
Nakagawa | 19 août - 30 septembre 2021 | |
Toute la préfecture | 27 janvier - 31 mars 2022 | |
Gunma | Maebashi, Takasaki, Isesaki, Ota, Numata, Shibukawa, Fujioka, Tomioka, Annaka, Tamamura | 16 mai - 31 juillet 2021 |
Maebashi, Takasaki, Kiryu, Isesaki, ville d'Ota, Numata, Tatebayashi, Shibukawa, Fujioka, Tomioka, ville d'Annaka, Midori, village de Haigou, Yoshioka, Tamamura, Itakura, Meiwa, Chiyoda, Oizumi, Ora. | 8 août 2021 - 30 septembre 2021 | |
Toute la préfecture | 21 janvier - 31 mars 2022 | |
Saitama | Villes de Saitama et de Kawaguchi | 20 avril - 30 septembre 2021 |
Kawagoe, Tokorozawa, Soka, Koshigaya, Warabi, Toda, Asaka, Shiki, Wako, Niiza, Fujimi, Fujimino, Miyoshi | 28 avril - 31 juillet 2021 | |
Kawagoe, Tokorozawa, Kasukabe, Soka, Koshigaya, Warabi, Toda, Asaka, Shiki, Wako, Niiza, Yashio, Fujimi, Misato, Tsurugashima, Fujimino, Ina, Miyoshi | 20 juillet - 30 septembre 2021 | |
Toute la préfecture | 21 janvier - 31 mars 2022 | |
Chiba | Ichikawa, Funabashi, Matsudo, Urayasu | 20 avril - 30 septembre 2021 |
Kashiwa | 20 avril - 31 juillet 2021 | |
Kashiwa | 12 juillet - 30 septembre 2021 | |
Chiba City, Narashino City | 28 avril - 30 septembre 2021 | |
Noda, Nagareyama, Yachiyo, ville d'Abiko, Kamagaya. | 28 avril - 31 juillet 2021 | |
Ichihara | 21 juin - 30 septembre 2021 | |
Kisarazu, Kimitsu, Futtsu, Sodegaura | 21 juin - 31 août 2021 | |
Narita City | 2 juillet 2021 - 30 septembre 2021 | |
Yachiyo, Kamagaya | 19 juillet - 30 septembre 2021 | |
Toute la préfecture | 21 janvier - 31 mars 2022 | |
Tokyo | 23 arrondissements, Hachioji, Tachikawa, Musashino, Fuchu, Chofu et Machida. | 12 avril - 31 octobre 2021 |
23 arrondissements et la région de Tama, à l'exception du village de Hinohara et de la Okutama. | 21 juin - 31 août 2021 | |
Tous les quartiers de la préfecture de Tokyo | 21 janvier - 31 mars 2022 | |
Kanagawa | Yokohama, Kawasaki, Sagamihara | 20 avril - 30 septembre 2021 |
Atsugi | 28 avril - 30 septembre 2021 | |
Zama | 28 juin - 31 août 2021 | |
Kamakura, Yamato, Ebina, Ayase | 28 avril - 31 juillet 2021 | |
Yokosuka, Fujisawa, Chigasaki, Zushi, Miura, Isehara, Hayama, Samukawa | 12 mai - 31 juillet 2021 | |
Odawara | 1 juin - 31 août 2021 | |
Hiratsuka, Hadano | 1 juin - 31 juillet 2021 | |
Yokosuka, Hiratsuka, Kamakura, Fujisawa, Odawara, Chigasaki, Zushi, Miura, Hadano, Yamato, Isehara, Ebina, Zama, Minami Ashigara, Ayase, Hayama, Samukawa, Oiso, Ninomiya, Nakai, Oi, Matsuda, Yamakita, Kaisei, Hakone, Manazuru, Yugawara, Aikawa | 22 juillet - 30 septembre 2021 | |
Toute la préfecture | 21 janvier - 31 mars 2022 | |
Niigata | Toute la préfecture | 21 janvier - 31 mars 2022 |
Toyama | Toyama | 20 août - 31 octobre 2021 |
Ishikawa | Kanazawa | 16 mai - 31 juillet 2021 |
Kanazawa | 2 août- 31 octobre 2021 | |
Toute la préfecture | 27 janvier - 31 mars 2022 | |
Yamanashi | Kofu, Fujiyoshida, Tsuru, Yamanashi, Otsuki, Nirasaki, Minami Alps, Hokuto, Kai, Fuefuki, Uenohara, Koshu, Chuo, Ichikawa Misato, Fujikawa, Showa, village de Yamanakako, Fujikawaguchiko. | [ 20 août - 31 octobre 2021 |
Nagano | Toute la préfecture | 27 janvier - 31 mars 2022 |
Gifu | Gifu, Ogaki, Tajimi, Seki, Nakatsugawa, Hashima, Minokamo, Toki, Kakamigahara, Kani, Mizuho, Honsu, Ginan, Kasamatsu, Yoro, Kitagata. | 9 mai - 31 juillet 2021 |
Takayama, Mizunami, Ena, Yamagata, Gero, Mitake | 16 mai - 31 juillet 2021 | |
Yaotsu | 5 juin - 31 juillet 2021 | |
Gifu, Ogaki, Tajimi, Nakatsugawa, Hashima, Minokamo, Kakamigahara, Kani, Yamagata, Mizuho, Honsu, Ginan, Kasamatsu, Kitagata, Mitake. | 20 août - 30 septembre 2021 | |
Toute la préfecture | 21 janvier - 31 mars 2022 | |
Shizuoka | Shizuoka, Hamamatsu, Numazu, Atami, Mishima, Fujinomiya, Ito, Fuji Gotemba, Shimoda, Susono, Izu, Izu no Kuni, Higashi Izu, Kawazu, Minami Izu, Matsuzaki, Nishi Izu, Kannami, Shimizu, Nagaizumi, Oyama | [ 8 août 2021 - 30 septembre 2021 |
Iwata, Yaizu, Fujieda | 15 août - 30 septembre 2021 | |
Shimada, Kakegawa, Fukuroi, Kosai, Omaezaki, Kikukawa, Makinohara, Yoshida, Mori | 18 août - 30 septembre 2021 | |
Toute la préfecture | 27 janvier - 31 mars 2022 | |
Aichi | Nagoya | 20 avril - 30 juin 2021 |
Nagoya, Toyohashi, Komaki | 21 juin - 31 août 2021 | |
Okazaki, Handa, Kasugai, Tsushima, Kariya, Inuyama, Takahama, Kiyosu Toyoyama Town, Oguchi Town, Oji Town | [ 21 juin - 31 août 2021 |
|
Gamagori | 3 juillet - 31 août 2021 | |
Nagoya, Kasugai, Konan, Obu, Owari Asahi, Nisshin, Kiyosu, Ama, Nagakute, Togo, Oharu | 8 août 2021 - 30 septembre 2021 | |
Village de Tobishima | 8 août 2021 - 30 septembre 2021 | |
Okazaki, Ichinomiya, Seto, Handa, Tsushima, Kariya, Toyota, Gamagori, Inuyama, Tokoname, Komaki, Inazawa, Tokai, Chiryu, Takahama, Iwakura, Toyoake, Aisai, Kitanagoya, Toyoyama, Oguchi, Fuso, Kanie, Agui, Minamichita, Mihama, Taketoyo, Toei . | 21 août - 30 septembre 2021 | |
Nagoya, Toyohashi, Okazaki, Ichinomiya, Seto, Handa, Kasugai, Toyokawa, Tsushima, Henan, Kariya, Toyoda, Anjo, Nishio, Gamagun, Inuyama, Tokisuri , Gangnam, Komaki, Inazawa, Shinshiro, Togo, Oharu, Chita, Chitate, Owari Asahi, Takahama, Iwakura, Taketoyo, Nissin, Tahara, Aishi, Kiyosu, Kita Nagoya, Yatomi, Miyoshi, Ama, Nagakute, Togo Town, Toyoyama Town, Oguchi Town, Fuso Town, Oharu Town, Kanie Town, Hishima Village, Agui Town, Higashiura Town, Minami Chita Town, Mihama Town, Taketoyo Town, Kota Town, Shitara Town | 21 janvier - 31 mars 2022 | |
Mie | Kuwana, Suzuka, Nabari, Kameyama, Inabe, Iga, Kisomisaki, Toin, Komono, Asahi, Kawagoe. | 9 mai - 31 juillet 2021 |
Yotsukaichi | 9 mai - 31 juillet 2021 | |
Tsu, Yokkaichi, Matsusaka, Kuwana, Suzuka, Nabari, Kameyama, Inabe Iga, Cape Kiso, Toin, Komono, Asahi, Kawagoe, Taki, Meiwa Odaimachi | [ 20 août - 30 septembre 2021 |
|
Tsu, Yokkaichi, Ise, Matsusaka, Kuwana, Suzuka, Nabari, Kameyama, Toba, Inabe, Shima, Iga, Kisomisaki Town, Toin Town, Komono Town, Asahi Town, Kawagoe Town, Taki Town, Meiwa Town, Odaimachi Town, Tamaki Town, Tukai Town, Oki Town, Minami Ise Town | 21 janvier - 31 mars 2022 | |
Owase, Kumano, Kihoku, Mihama, Kiho | 31 janvier - 31 mars 2022 | |
Préfecture de Shiga | Otsu, Hikone, Nagahama, Omihachiman, Kusatsu, Moriyama, Ritto, Koga, Yasu, Konan, Takashima, Higashiomi, Maibara. | 8 août 2021 - 30 septembre 2021 |
Kyoto | Kyoto | 12 avril - 31 octobre 2021 |
Kyoto | 21 juin - 31 août 2021 | |
Kyoto | 2 août - 30 septembre 2021 | |
Uji, Joyo, Nagaokakyo, Yawata, Kyotanabe, Kizugawa. | 17 août - 30 septembre 2021 | |
Toute la préfecture | 27 janvier - 31 mars 2022 | |
Osaka | Osaka | 5 avril - 31 mai 2021 |
Osaka, Sakai, Kishiwada, Toyonaka, Ikeda, Suita, Izumiotsu, Takatsuki Kaizuka, Moriguchi, Hirakata, Ibaraki, Yao, Izumisano, Tondabayashi, Neyagawa, Kawachinagano, Matsubara, Daito, Izumi, Minoh, Kashiwara, Habikino, Kadoma, Settsu, Takaishi, Fujiidera, Higashi Osaka, Sennan, Shijonawate Katano, Osaka Sayama, Hannan | [ 21 juin - 30 septembre 2021 [ |
|
Toute la préfecture | 27 janvier - 31 mars 2022 | |
Hyōgo | Kobe, Amagasaki, Nishinomiya, Ashiya | 5 avril - 31 mai 2021 |
Akashi, Itami, Takarazuka, Kawanishi, Sanda, Inagawa | 22 avril - 31 mai 2021 | |
Kobe, Himeji, Amagasaki, Akashi, Nishinomiya, Ashiya, Itami, Kakogawa Takarazuka, Takasago, Kawanishi, Sanda, Inagawa Town, Inami Town, Harima Town | [ 21 juin - 31 août 2021 |
|
Kobe, Himeji, Amagasaki, Akashi, Nishinomiya, Ashiya, Itami, Kakogawa Takarazuka, Takasago, Kawanishi, Sanda, Inagawa Town, Inami Town, Harima Town | [ 2 août - 30 septembre 2021 |
|
Sumoto, Aioi, Ako, Nishiwaki, Miki, Ono, Kasai, Tanba Sasayama, Tanba, Sumoto, Minami Awaji, Awaji, Shiso, Kato, Tatsuno, Taka Town, Ichikawa Town, Fukusaki Town, Kamikawa Town, Taishi Town, Kamigori Town, Sayo Town | 16 août - 30 septembre 2021 | |
Toute la préfecture | 27 janvier - 31 mars 2022 | |
Wakayama | Toute la préfecture | 5 février - 31 mars 2022 |
Shimane | Toute la préfecture | 27 janvier - 31 mars 2022 |
Okayama | Okayama, Kurashiki | 20 août - 30 septembre 2021 |
Okayama, Kurashiki, Tsuyama, Tamano, Kasaoka, Ibara, Soja, Bizen, Akaban, Maniwa, Asakuchi, Hayashima Town, Yakage Town, Katsuo Town, Nagi Town, Kumenami Town, Misaki Town. | 13 septembre - 31 octobre 2021 | |
Toute la préfecture | 27 janvier - 31 mars 2022 | |
Hiroshima | Hiroshima, Kure, Takehara, Mihara, Onomichi, Fukuyama, Fuchu, Higashi Hiroshima, Hatsukaichi, Fuchu Town, Kaida Town, Saka Town. | 20 août - 30 septembre 2021 |
Hiroshima, Kure, Takehara, Mihara, Onomichi, Fukuyama, Otake, Higashi Hiroshima, Hatsukaichi, Etajima, Fuchu, Kaida, Saka. | 9 janvier - 31 mars 2022 | |
Fuchu, Miyoshi, Shobara, Aki Takada, Kumano, Akiota, Kita Hiroshima, Osakamishima, Sera, Jinsekikogen. | 14 janvier - 31 mars 2022 | |
Yamaguchi | Iwakuni, Waki | 9 janvier - 31 mars 2022 |
Toutes les régions de la préfecture, à l'exception des s d'Iwakuni et de Waki. | 1 février - 31 mars 2022 | |
Kagawa | Takamatsu | 20 août - 31 octobre 2021 |
Takamatsu, Marugame, Sakaide, Zentsuji, Kanonji, Sanuki, Higashikagawa Mitoyo, Tosho, Shodoshima, Miki, Utatsu, Kotohira, Tadotsu | [ 21 janvier - 31 mars 2022 |
|
Ayagawa, Manno | 25 janvier - 31 mars 2022 | |
Naoshima | 2 février - 31 mars 2022 | |
Ehime | Matsuyama | 25 avril - 30 juin 2021 |
Matsuyama | 20 août - 31 octobre 2021 | |
Kôchi | Kôchi | 27 août - 31 octobre 2021 |
Fukuoka | Kitakyushu, Fukuoka, Kurume | 21 juin - 31 août 2021 |
Kitakyushu, Fukuoka, Kurume, Chikushino, Kasuga, Onojo, Munakata, Dazaifu, Koga, Fukutsu, Asakura, Itoshima, Nakagawa, Umi Town, Sasaguri Town, Shime Town, Sue Town, Shingu Town, Kuyama Town, Kasuya Town, Chikuzen Town, Tomine Village | 2 août - 30 septembre 2021 | |
Toute la préfecture | 27 janvier - 31 mars 2022 | |
Saga | Partie de la Karatsu (à l'exclusion des anciennes s et villages de Hamadama Town, Nanayama Village, Itsuki Town, Auchi Town, Kitahata Village, Yobuko Town, Chinzai Town et Hizen Town). | 27 août - 31 octobre 2021 |
Toute la préfecture | 27 janvier - 31 mars 2022 | |
Nagasaki | Nagasaki, Sasebo | 27 août - 31 octobre 2021 |
Nagasaki, Sasebo | 21 janvier - 31 mars 2022 | |
Toutes les régions de la préfecture, à l'exception des s de Nagasaki et de Sasebo. | 26 janvier - 31 mars 2022 (Demandes aux restaurants et autres établissements faites à partir du 28 janvier). |
|
Kumamoto | Kumamoto | 16 mai - 31 juillet 2021 |
Kumamoto | 8 août- 31 octobre 2021 | |
Toute la préfecture | 21 janvier - 31 mars 2022 | |
Oita | Toute la préfecture | 27 janvier - 31 mars 2022 |
Miyazaki | Miyazaki | 27 août - 31 octobre 2021 |
Hyuga, Kadokawa | 27 août - 31 octobre 2021 | |
Miyazaki, Miyakonojo, Nobeoka, Mimata | 21 janvier - 31 mars 2022 | |
Toutes les régions de la préfecture, à l'exception des s de Miyazaki, Miyakonojo, Nobeoka et Mimata. | 25 janvier - 31 mars 2022 | |
Préfecture de Kagoshima | Kagoshima, Kirishima, Aira. | 20 août - 31 octobre 2021 |
Toute la préfecture | 27 janvier - 31 mars 2022 | |
Préfecture d'Okinawa | Naha, Ginowan, Urasoe, Nago, Itoman, Okinawa, Uruma, Tomigusuku, Nanjo. | 12 avril - 30 juin 2021 |
Miyako | 24 avril - 30 juin 2021 | |
Chatan, Nishihara, Yonabaru, Nanpuhara, Yaese | 1er mai - 30 juin 2021 | |
Ishigaki | 12 avril - 30 juin 2021 | |
Toute la préfecture | 9 janvier - 31 mars 2022 |
Liens utiles pour les particuliers et entreprises
- Les aides et directives pour les entrepreneurs sont regroupées
- Dans le coin « Coin Aides et tensions en Europe (Entreprises) ».
- Dans le « monde du travail du Coin quotidien » pour les mesures qui existent indépendamment de la COVID et des tensions internationales.
- Les informations par région du « Coin Intempéries et catastrophes », contiennent des informations sur les mesures d’aides relatives à chaque grosse intempérie. On y trouve les aides aux entreprises après des coupures d’électricité, ou celles pour le démantèlement de Fukushima.
- Dans le coin « Coin Intempéries »
- Même quand on est un entrepreneur, on peut parfois recevoir d’autres aides. Voir le coin « Aides et tensions en Europe (Particuliers) ».
- Votre travail au Japon peut-il bénéficier des aides aux entreprises ?